新北市新莊區昌平國民小學
昌平國小學校詳情
上課時間
| 星期一 | 07:00–18:00 |
| 星期二 | 07:00–18:00 |
| 星期三 | 07:00–18:00 |
| 星期四 | 07:00–18:00 |
| 星期五 | 07:00–18:00 |
| 星期六 | 休息 |
| 星期日 | 休息 |
歷任校長
第一任 李啟塤校長 84.8.1~ 92.7.31
第二任 李美穗校長 92.8.1~ 99.7.31
第三任 張信務校長 99.8.1~ 106.7.31
第四任 陳月滿校長 106.8.1~113.7.31
第五任 何元亨校長 106.8.1~113.7.31
現 任 曾進發校長 114.8.1~
本校地理位置
歷史沿革
第一任 李啟塤校長 84.8.1~ 92.7.31
第二任 李美穗校長 92.8.1~ 99.7.31
第三任 張信務校長 99.8.1~ 106.7.31
第四任 陳月滿校長 106.8.1~113.7.31
第五任 何元亨校長 106.8.1~113.7.31
現 任 曾進發校長 114.8.1~
本校地理位置
歷史沿革
| 項次 | 日期 | 類別 | 說明 |
| 1 | 民國84年08月01日 | 創校階段 | 第1任李啟塤校長籌備昌平國小 |
| 2 | 民國86年月 | 重要建築 | 奠基典禮 |
| 3 | 民國86年06月 | 重要建築 | 第1期工程完成發包 |
| 4 | 民國87年月 | 重要建築 | 第1期工程正式動工 |
| 5 | 民國88年月 | 重要建築 | 第1期工程完工 |
| 6 | 民國88年08月 | 重大事件 | 正式招生 |
| 7 | 民國88年10月01日 | 重要人物 | 第1屆家長會長王惠民先生 |
| 8 | 民國89年10月01日 | 重要人物 | 第2、3屆家長會長張登凱先生 |
| 9 | 民國91年月 | 重要建築 | 第2期工程完工 |
| 10 | 民國91年10月01日 | 重要人物 | 第4屆家長會長趙楊敏娟女士 |
| 11 | 民國92年02月01日 | 重要人物 | 李啟塤校長退休 |
| 12 | 民國92年08月01日 | 校長交接 | 第2任李美穗校長接任校務 |
| 13 | 民國92年10月01日 | 重要人物 | 第5屆家長會長盧克玲女士 |
| 14 | 民國93年月 | 重要建築 | 本校操場完工 |
| 15 | 民國93年10月01日 | 重要人物 | 第6屆家長會長程宇鵬先生 |
| 16 | 民國94年月 | 重要建築 | 成立第2間電腦教室、設立公辦民營幼稚園 |
| 17 | 民國94年10月01日 | 重要人物 | 第7屆家長會長鄭仲欽先生 |
| 18 | 民國95年月 | 重要建築 | 各群組空間完成隔音工程 |
| 19 | 民國95年月 | 重要建築 | 成立運動技能教室 |
| 20 | 民國95年10月01日 | 重要人物 | 第8屆家長會長楊景盛先生 |
| 21 | 民國96年月 | 重要建築 | 文教基金會捐贈e-learning教師、完成全校光纖網路鋪設 |
| 22 | 民國96年10月01日 | 重要人物 | 第9、10屆家長會長陳君合先生 |
| 23 | 民國97年月 | 重要建築 | 完成班級電腦更新、液晶投影機架設 |
| 24 | 民國98年月 | 重要建築 | 成立英語語言學習中心、新建操場及綠圍籬 |
| 25 | 民國98年10月01日 | 重要人物 | 第11屆家長會長李香蘭女士 |
| 26 | 民國99年08月01日 | 校長交接 | 第3任張信務校長接任校務 |
| 27 | 民國99年10月01日 | 重要人物 | 第12屆家長會長陳欣玫女士 |
| 28 | 民國100年月 | 重要建築 | 設立城堡農場、昌平迪士尼、新北巿英語資源中心、城堡籃球場 |
| 29 | 民國100年10月01日 | 重要人物 | 第13、14屆家長會長張仁豪先生 |
| 30 | 民國100年12月 | 重大事件 | 榮獲新北市100年度「新北之星」特色學校特優-「樂活之星」 |
| 31 | 民國101年月 | 重大事件 | 全國第1所公共托育中心成立 |
| 32 | 民國101年月 | 重大事件 | 榮獲新北市101年度執行友善校園學生事務與輔導工作友善校園獎評選「績優學校獎」 |
| 33 | 民國101年月 | 重大事件 | 榮獲「教師專業卓越學校」認證 |
| 34 | 民國102年月 | 重大事件 | 榮獲新北市102年度「新北之星」特色學校特優-「城市之星」 |
| 35 | 民國102年月 | 重要建築 | 屋頂防水隔熱工程完工 |
| 36 | 民國102年月 | 重大事件 | 榮獲新北市103年度國民中小學「教育111」績優學校特優。 |
| 37 | 民國102年月 | 重大事件 | 榮獲新北市102年度品德教育分區觀摩研討會」區級之「品德特色學校」。 |
| 38 | 民國102年月 | 重大事件 | 榮獲101學年度及102學年度教育部補助辦理「品德教育推廣與深耕學校」。 |
| 39 | 民國102年10月01日 | 重要人物 | 第15、16屆家長會長許添貴先生 |
| 40 | 民國103年月 | 重大事件 | 榮獲103年教育部「閱讀磐石獎」 |
| 41 | 民國103年月 | 重要建築 | 設置家政廚房教室 |
| 42 | 民國104年月 | 重大事件 | 榮獲新北巿「推動科學教育有功獎」 |
| 43 | 民國104年04月 | 重大事件 | 核定為實施雙語實驗課程學校 |
| 44 | 民國104年05月 | 重要建築 | 昌平運動藝術看台落成啟用 |
| 45 | 民國104年07月01日 | 學區變化 | 依據104.3.12新北府教國字第1040414288號涵公告之『新北市104學年度各公立國民小學學區一覽表』變更就讀學區。 |
| 46 | 民國104年10月01日 | 重要人物 | 第17、18屆家長會長徐建宏先生 |
| 47 | 民國104年12月 | 重大事件 | 榮獲中小學教師專業發展評鑑典範學校 |
| 48 | 民國105年月 | 重大事件 | 榮獲教育部105年度「防災教育創意競賽」微電影第1名、舞蹈第1名 |
| 49 | 民國105年月 | 重大事件 | 榮獲教育部105學年度「全國學生創意戲劇比賽」特優 |
| 50 | 民國105年月 | 重大事件 | 榮獲105學年度「全國學生音樂比賽」兒童樂隊優等 |
| 51 | 民國105年月 | 重大事件 | 榮獲105學年度「全國學生舞蹈比賽」兒童舞蹈優等、現代舞優等 |
| 52 | 民國105年月 | 重大事件 | 榮獲新北市105年度「食農新生活-低碳好生態.健康護地球」話劇比賽特優 |
| 53 | 民國105年月 | 重大事件 | 榮獲新北市105年度「婦幼安全微電影比賽」第1名 |
| 54 | 民國105年01月 | 重要建築 | 成立書法專科教室-墨藝軒 |
| 55 | 民國105年07月01日 | 學區變化 | 依據105.3.18新北教國字第1050481179號涵公告之『新北市105學年度各公立國民小學學區一覽表』變更就讀學區。 |
| 56 | 民國106年月 | 重大事件 | 榮獲新北市106年度「低碳校園標章-銀鵝級」認證學校 |
| 57 | 民國106年07月01日 | 學區變化 | 依據:106.3.16新北府教國字第1060465575號函公告之『新北市106學年度各公立國民小學學區一覽表』變更就讀學區。 |
| 58 | 民國106年08月01日 | 校長交接 | 第4任陳月滿校長接任校務 |
| 59 | 民國106年08月01日 | 重大事件 | 私立昌平幼兒園轉型私立昌平非營利幼兒園,由三之三基金會經營。 |
| 60 | 民國107年04月02日 | 重大事件 | 榮獲106學年度全國舞蹈比賽優等 |
| 61 | 民國107年04月16日 | 重大事件 | 榮獲教育部全國防災績優學校 |
| 62 | 民國107年07月01日 | 學區變化 | 依據:107.3.13新北府教國字第1070407967號函公告之『新北市107學年度各公立國民小學學區一覽表』變更就讀學區。 |
| 63 | 民國107年10月01日 | 重要人物 | 第19屆家長會長謝明憲先生 |
| 64 | 民國108年04月15日 | 重大事件 | 榮獲2019新北市運動樂活系列活動-健身操比賽冠軍 |
| 65 | 民國108年05月20日 | 重大事件 | 榮獲新北市107學年度中小學科學展覽會特優 |
| 66 | 民國108年08月26日 | 重大事件 | 榮獲全國科展佳作 |
| 67 | 民國108年10月01日 | 重要人物 | 第20、21屆家長會長洪文政先生 |
| 68 | 民國108年12月02日 | 重大事件 | 榮獲新北市108學年度英語歌曲演唱競賽教師組特優 |
| 69 | 民國108年12月16日 | 重大事件 | 榮獲PowerTech青少年科技創作競賽新北市賽Mini-Com接力獎銅牌 |
| 70 | 民國108年12月26日 | 重大事件 | 榮獲新北市閱讀推手團體組特優 |
| 71 | 民國109年10月01日 | 重要人物 | 第22、23屆家長會長李蕙宇女士 |
| 72 | 民國109年10月14日 | 重大事件 | 榮獲教育部109年閱讀推手團體獎 |
| 73 | 民國110年01月18日 | 重要建築 | 昌平城堡多功能樂活館興建工程動土奠基典禮 |
| 74 | 民國110年09月09日 | 重大事件 | 榮獲新北市 110 年體育有功團體表揚 |
| 75 | 民國110年10月21日 | 重大事件 | 榮獲新北市110年度高級中等以下學校教務有功學校 |
| 76 | 民國110年10月30日 | 重大事件 | 榮獲教育部體育署各級學校優質登山教育推手選拔卓越登峰獎「銀推獎」 |
| 77 | 民國110年12月20日 | 重大事件 | 榮獲新北市推行學習共同體「學共風華 十年璀璨」殊榮 |
| 78 | 民國111年03月13日 | 重大事件 | 榮獲110學年度全國學生音樂比賽兒童樂隊特優 |
| 79 | 民國111年03月23日 | 重大事件 | 榮獲2022新北市運動樂活系列活動-健身操比賽冠軍 |
| 80 | 民國111年07月 | 重大事件 | 榮獲新北市 111 年度推展家庭教育績優團體特優 |
| 81 | 民國111年10月01日 | 重要人物 | 第24.25屆家長會長周振興先生 |
| 82 | 民國111年12月28日 | 重大事件 | 榮獲新北市110學年度本土語言指導員到校輔導績優學校 |
| 83 | 民國111年12月28日 | 重大事件 | 榮獲新北市110學年度推行本土語認證績優學校 |
| 84 | 民國112年01月03日 | 重大事件 | 榮獲新北市2022夏令運動挑戰賽冠軍 |
| 85 | 民國112年03月03日 | 重大事件 | 榮獲111學年度全國學生音樂比賽兒童樂隊『優等』 |
| 86 | 民國112年03月14日 | 重大事件 | 榮獲111學年度全國學生舞蹈比賽甲組及丙組現代舞『優等』 |
| 87 | 民國112年03月22日 | 重大事件 | 榮獲2023新北市運動樂活系列活動-樂樂棒球比賽五年級組 季軍 |
| 88 | 民國112年04月07日 | 重大事件 | 榮獲2023新北市運動樂活系列活動-國小健康操比賽第二名 |
| 89 | 民國112年10月15日 | 重大事件 | 榮獲新北市112年各級學校國際語文競賽-東南亞語文組越南語團體朗讀甲等 |
| 90 | 民國112年10月27日 | 重大事件 | 榮獲111學年度健康促進學校期末成果報告特優 |
| 91 | 民國113年03月01日 | 重大事件 | 榮獲112學年度全國學生音樂比賽兒童樂隊特優 |
| 92 | 民國113年03月13日 | 重大事件 | 榮獲112學年度全國學生舞蹈比賽團體乙組現代舞『優等』 |
| 93 | 民國113年04月02日 | 重要建築 | 昌平城堡樂活館啟用典禮 |
| 94 | 民國113年08月01日 | 校長交接 | 第5任何元亨校長接任校務 |
| 95 | 民國113年10月01日 | 重要人物 | 第26屆家長會長賴一欣先生 |
| 96 | 民國114年02月 | 重要建築 | 星耀廣場改建完工 |
| 97 | 民國114年05月 | 重大事件 | 榮獲新北巿「推動科學教育有功獎」 |
| 98 | 民國114年08月 | 重大事件 | 全校2175套課桌椅更新 |
| 99 | 民國114年08月01日 | 重要人物 | 何元亨校長退休 |
| 100 | 民國114年08月01日 | 校長交接 | 第6任曾進發校長接任校務 |
| 101 | 民國114年08月01日 | 其他 | 核定一般智能資賦優異設班(0.5班) |
| 102 | 民國114年09月 | 重要建築 | 成立第3間資訊教室 |
| 103 | 民國114年09月26日 | 重要人物 | 第27屆家長會長賴一欣先生 |
| 104 | 民國114年12月10日 | 重要建築 | 樂活館懸吊式籃球架及記分板完工 |
| 105 | 民國114年12月15日 | 重要建築 | 樂活館公共藝術5號富貴門及6號門完工 |
| 106 | 民國115年03月02日 | 重大事件 | 榮獲114學年度全國學生音樂比賽兒童樂隊特優 |
昌平國小校長
校長詳細資料
學校評價
-
暂无評價
我要評價
昌平國小費用
實際收費標準可能依學年度、學制、身份及學校公告而有所不同,以下資料僅供查詢參考。
| 費用項目 | 參考金額 | 收費說明 |
|---|---|---|
| 教科書費 | 依實際教材而定 | 依各課程及教材需求收取 |
| 學生寄宿費 | 依住宿類型而定 | 住宿學生依學校住宿標準收取 |
| 學校午餐費 | 依實際供餐而定 | 依供餐天數及餐費標準計算 |
| 家長會費 | 依學校規定 | 依學校相關規定辦理 |
| 學生團體保險費 | 依當學年度標準 | 依相關學生團體保險規定辦理 |
| 其他費用 | 依實際項目 | 依學校公告及實際課程需求收取 |
昌平國小助學金
以下整理優秀學生獎學金相關金額,實際申請資格、名額及辦理方式仍應以相關單位當年度公告為準。
(一)學業優秀獎學金
- 高級中等學校: 每人每學期 新臺幣 5,000 元 。
- 國民中學: 每人每學期 新臺幣 3,000 元 。
- 國民小學: 每人每學期 新臺幣 2,000 元 。
(二)特殊才藝優秀獎學金
- 個人特殊才藝優秀獎學金:
- 第一名: 10,000 元
- 第二名: 8,000 元
- 第三名: 5,000 元
- 第四名至第六名或佳作: 3,000 元
團體特殊才藝優秀獎學金
- 競賽成隊人數二人至十人: 每人 5,000 元
- 競賽成隊人數十一人至二十人: 每人 2,500 元
- 競賽成隊人數二十一人至三十人: 每人 2,000 元
- 競賽成隊人數三十一人以上: 每人 1,500 元