新北市淡水區新市國民小學
新市國小學校詳情
上課時間
| 星期一 | 07:00–17:00 |
| 星期二 | 07:00–17:00 |
| 星期三 | 07:00–17:00 |
| 星期四 | 07:00–17:00 |
| 星期五 | 07:00–17:00 |
| 星期六 | 休息 |
| 星期日 | 休息 |
願景:
培養情溫德美·兼具美感·綠生活素養且勇於挑戰的終身學習者
整合知識·技能與態度
情境脈絡化的學習
學習歷程·方法及策略
實踐力行的表現
交通方式
學校地址:新北市淡水區中山北路二段200號
公車資訊:
►捷運關渡站 <----> 淡水新市國小
搭乘捷運淡海線先導公車 983 至「淡水區公所」( 新市國小 ) 下車
►捷運淡水站 <----> 淡水新市國小
搭乘 紅37、860、862、863、865、867、872、823、874、881、892 公車至「 淡水區公所 」( 新市國小 ) 下車
►三芝 <---------> 淡水新市國小
搭乘 860、862、863、865、867、892 公車至「 淡水區公所 」( 新市國小 ) 下車
輕軌資訊:
►捷運紅樹林站 ----> 轉乘輕軌「紅樹林站」---->「 V07 淡水行政中心站 」下車 ----> 步行( 約 5 分鐘 )
開車路線:
►路線一
往淡水區路線 - 中正東路( 往三芝、基隆 ):登輝大道 (淡金路) --> 淡金路二段於新市一路三段路口左轉 --> 中山北路右轉 --> 新市國小
►路線二
往淡水區路線 - 中正東路( 往淡水市區 ):中正東路 --> 中山路 --> 中山北路路口右轉 --> 中山北路 --> 新市國小
歷史沿革
培養情溫德美·兼具美感·綠生活素養且勇於挑戰的終身學習者
整合知識·技能與態度
情境脈絡化的學習
學習歷程·方法及策略
實踐力行的表現
交通方式
學校地址:新北市淡水區中山北路二段200號
公車資訊:
►捷運關渡站 <----> 淡水新市國小
搭乘捷運淡海線先導公車 983 至「淡水區公所」( 新市國小 ) 下車
►捷運淡水站 <----> 淡水新市國小
搭乘 紅37、860、862、863、865、867、872、823、874、881、892 公車至「 淡水區公所 」( 新市國小 ) 下車
►三芝 <---------> 淡水新市國小
搭乘 860、862、863、865、867、892 公車至「 淡水區公所 」( 新市國小 ) 下車
輕軌資訊:
►捷運紅樹林站 ----> 轉乘輕軌「紅樹林站」---->「 V07 淡水行政中心站 」下車 ----> 步行( 約 5 分鐘 )
開車路線:
►路線一
往淡水區路線 - 中正東路( 往三芝、基隆 ):登輝大道 (淡金路) --> 淡金路二段於新市一路三段路口左轉 --> 中山北路右轉 --> 新市國小
►路線二
往淡水區路線 - 中正東路( 往淡水市區 ):中正東路 --> 中山路 --> 中山北路路口右轉 --> 中山北路 --> 新市國小
歷史沿革
| 校史資料(歷史沿革) | |||
| 項次 | 日期 | 類別 | 說明 |
| 1 | 民國97年05月16日 | 創校階段 | 核派淡水國小張榮輝校長擔任文小8新設校籌備處主任。 |
| 2 | 民國97年07月25日 | 創校階段 | 文小8國民小學經縣長核定命名為:「臺北縣淡水鎮新市國民小學」。 |
| 3 | 民國97年07月31日 | 創校階段 | 聘任林建棕校長為臺北縣淡水鎮新市國民小學校長兼任永續環境中心主任(北府人二字第0970573234號)。 |
| 4 | 民國98年03月20日 | 創校階段 | 「新市國小新建校舍需求說明書」報教育局審查。於98/07/14審查通過(北教環字第0980544899號)。 |
| 5 | 民國98年09月16日 | 創校階段 | 「新市國小校舍新建工程委託規劃設計監造服務」採購案招標。於98/11/06公開評選,由石昭永建築師事務所得標。 |
| 6 | 民國98年12月30日 | 校地變更 | 淡海新市鎮第1期開發區文小八用地無償移轉 |
| 7 | 民國99年05月17日 | 創校階段 | 「新市國小校園規劃暨設計報告書」於教育局審查。於99/08/09審查通過,教育局同意備查(北教環字第0990721995號)。 |
| 8 | 民國99年07月16日 | 創校階段 | 「新市國小校舍新建工程都市設計審議報告書」經內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第85次會議審查。99/8/16 都審通過(內授營鎮字第0990806927號)。 |
| 9 | 民國99年12月25日 | 重大事件 | 配格「臺北縣」升格改制為「新北市」,更名為「新北市淡水區新市國民小學」 |
| 10 | 民國102年月 | 重大事件 | 榮獲102年度新北市『優良哺集乳室 母嬰親善組』第一名 |
| 11 | 民國102年08月 | 重大事件 | 102-104學年度淡海學習共同體試點學校 |
| 12 | 民國102年08月 | 重大事件 | 指定為新北市「雙語實驗課程學校」 |
| 13 | 民國102年08月01日 | 重大事件 | 全面招收一至六年級學生。設集中式特殊教育班設第1班;將102學年度訂為新市第一年,先後成立志工大隊、家長會。 |
| 14 | 民國102年09月 | 重要人物 | 顏綠呈先生當選第一屆學生家長會會長 |
| 15 | 民國102年09月 | 重要人物 | 廖絲涵女士當選102學年度志工隊隊長 |
| 16 | 民國102年11月 | 重大事件 | 新市直笛隊參加「新北市102學年度學生音樂比賽」榮獲直笛合奏團體國小組 優等。 |
| 17 | 民國102年12月13日 | 重大事件 | 榮獲第13屆公共工程金質獎 |
| 18 | 民國103年08月 | 重大事件 | 103-106學年度學習共同體先導學校 |
| 19 | 民國103年08月 | 重要人物 | 羅雅音女士當選103學年度志工隊隊長 |
| 20 | 民國103年08月01日 | 重大事件 | 幼兒園創園,招生3-5歲幼兒三班混齡班,將103學年度訂為新市附設幼兒園第一年。設不分類身心障礙資源班第1班。 |
| 21 | 民國103年09月 | 重大事件 | 新市國小節奏樂團成立。 |
| 22 | 民國103年09月 | 重要人物 | 李名峯先生當選第二屆學生家長會會長 |
| 23 | 民國103年10月 | 重大事件 | 蘇郁雯老師榮獲新北市北區語文競賽市賽【國語朗讀教師組】 第四名 |
| 24 | 民國103年10月 | 重大事件 | 曾雪蓉老師榮獲新北市北區語文競賽市賽【客家語演說社會組】第一名 |
| 25 | 民國103年11月 | 重大事件 | 新市直笛隊參加「新北市103學年度學生音樂比賽」榮獲直笛合奏團體國小組 優等。 |
| 26 | 民國103年12月01日 | 重大事件 | 榮獲103年度SH150方案典範學校特優 |
| 27 | 民國103年12月10日 | 重大事件 | 廚房取得「餐飲業食品安全管制系統(HACCP)衛生評鑑」 |
| 28 | 民國104年月 | 重大事件 | 104-101年入選新北市教師跨領域全英語授課獎勵計畫 |
| 29 | 民國104年03月 | 重大事件 | 新北市西區國小英語讀者劇場比賽 高年級組優等 |
| 30 | 民國104年05月01日 | 重大事件 | 104年全國少年盃榮獲四年級組全國冠軍 |
| 31 | 民國104年07月01日 | 重大事件 | 第一屆沖繩國際足球少年大賽榮獲準優勝 |
| 32 | 民國104年08月 | 重要人物 | 羅雅音女士當選104學年度志工隊隊長 |
| 33 | 民國104年09月 | 重要人物 | 李名峯先生當選第三屆學生家長會會長 |
| 34 | 民國104年09月17日 | 重大事件 | 榮獲低碳校園標章金熊級 |
| 35 | 民國104年11月 | 重大事件 | 104年幼兒園榮獲新北市幼兒足球聯賽第三名 |
| 36 | 民國104年11月 | 重大事件 | 新市節奏樂團參加「新北市104學年度學生音樂比賽」榮獲兒童樂隊團體國小組 優等。 |
| 37 | 民國104年11月 | 重大事件 | 新北市西區國小英語歌唱比賽 中年級組優等 |
| 38 | 民國104年11月01日 | 重大事件 | 105年全國學童盃足球錦標賽榮獲 四年級組全國亞軍 |
| 39 | 民國104年11月26日 | 重大事件 | 榮獲103學年度市級『生命教育深耕學校』、『生命教育深耕行政人員』 |
| 40 | 民國104年12月12日 | 重大事件 | 榮獲綠建築榮譽獎 |
| 41 | 民國105年01月 | 重大事件 | 2016-2017綠建築示範基地學校 |
| 42 | 民國105年01月18日 | 重大事件 | 陳舒允同學為本校第一位榮獲「新市之光」獎狀與獎章之學生 |
| 43 | 民國105年03月 | 重大事件 | 新北市西區國小英語讀者劇場比賽 高年級組特優 |
| 44 | 民國105年03月 | 重大事件 | 新北市國小英語讀者劇場比賽市賽 高年級組甲等 |
| 45 | 民國105年03月 | 重大事件 | 沈峻禾同學榮獲新北市小學運動會男童乙 60公尺 第三名 |
| 46 | 民國105年06月 | 重大事件 | 李佳好同學榮獲104學年度『New Live 天使獎』 |
| 47 | 民國105年08月 | 重大事件 | 擔任新北市「生活課程輔導團」召集學校 |
| 48 | 民國105年08月 | 重要人物 | 邱秀玲女士當選105學年度志工隊隊長 |
| 49 | 民國105年08月01日 | 校長交接 | 第一任校長林建棕服務八年(民國97年8月~105年7月)第二任校長陳佩芝自民國105年8月1日開始綜理校務 |
| 50 | 民國105年09月 | 重要人物 | 游榮元先生當選第四屆學生家長會會長 |
| 51 | 民國105年10月 | 重大事件 | 曾雪蓉老師榮獲新北市語文競賽市賽【客家語演說社會組】第一名 |
| 52 | 民國105年10月 | 重大事件 | 翁昇豐老師榮獲新北市語文競賽市賽【國語演說教師組】第五名 |
| 53 | 民國105年10月27日 | 重大事件 | 足球隊參加2016全國學童杯足球錦標賽榮獲U12歲組 北區冠軍及全國冠軍 |
| 54 | 民國105年11月 | 重大事件 | 新市直笛隊參加「新北市105學年度學生音樂比賽」榮獲直笛合奏團體國小組 優等。 |
| 55 | 民國105年11月 | 重大事件 | 新市節奏樂團參加「新北市105學年度學生音樂比賽」榮獲兒童樂隊團體國小組 優等。 |
| 56 | 民國105年11月01日 | 重大事件 | 2016參加上奧盃國際足球分齡賽榮獲U10歲組殿軍 |
| 57 | 民國105年12月15日 | 重大事件 | 榮獲105年微笑台灣創意教案甄選-國小中年級日月光環境教育獎 |
| 58 | 民國106年01月 | 重大事件 | 教育部特色學校計畫,榮獲攜手聯盟特優肯定。 |
| 59 | 民國106年02月 | 重大事件 | 通過教育部106年度永續校園推廣計畫 |
| 60 | 民國106年03月 | 重大事件 | 新北市西區國小英語讀者劇場比賽 優等 |
| 61 | 民國106年03月 | 重大事件 | 李宜蓁同學榮獲新北市小學運動會女童乙跳高 第二名 |
| 62 | 民國106年04月 | 重大事件 | 2017全國少年盃足球錦標賽榮獲四年級組全國殿軍 |
| 63 | 民國106年06月27日 | 重大事件 | 榮獲106學年度『生命教育深耕學校』、『生命教育深耕行政人員』 |
| 64 | 民國106年07月 | 重大事件 | 2017瑞典南泰利耶杯榮獲U12歲組季軍 |
| 65 | 民國106年08月 | 重要人物 | 邱秀玲女士當選106學年度志工隊隊長 |
| 66 | 民國106年09月 | 重要人物 | 陳亭伊女士當選第五屆學生家長會會長 |
| 67 | 民國106年10月 | 重大事件 | 莊主安同學榮獲新北市學生美術比賽北區市賽【繪畫類國小低年級組】第三名 |
| 68 | 民國106年10月 | 重大事件 | 謝喬雅同學榮獲新北市學生美術比賽北區市賽【繪畫類國小高年級組】第三名 |
| 69 | 民國106年10月 | 重大事件 | 林沁璇同學榮獲新北市學生美術比賽北區市賽【繪畫類國小高年級組】第二名 |
| 70 | 民國106年10月 | 重大事件 | 陳醇容同學榮獲新北市學生美術比賽北區市賽【繪畫類國小低年級組】佳作 |
| 71 | 民國106年10月 | 重大事件 | 薛詒心同學榮獲新北市學生美術比賽北區市賽【繪畫類國小低年級組】佳作 |
| 72 | 民國106年10月 | 重大事件 | 黃煜華同學榮獲新北市學生美術比賽北區市賽【繪畫類國小低年級組】佳作 |
| 73 | 民國106年10月 | 重大事件 | 陳浚臣同學榮獲新北市學生美術比賽北區市賽【繪畫類國小高年級組】佳作 |
| 74 | 民國106年11月 | 重大事件 | 新北市西區國小英語歌唱比賽 優等 |
| 75 | 民國106年11月 | 重大事件 | 新市節奏樂團參加「新北市106學年度學生音樂比賽」榮獲兒童樂隊團體國小組 優等。 |
| 76 | 民國106年11月 | 重大事件 | 新市打擊樂團參加「新北市106學年度學生音樂比賽」榮獲打擊樂合奏團體國小組 優等。 |
| 77 | 民國106年11月03日 | 重大事件 | 足球隊參加2017年全國「學童盃」足球錦標賽榮獲11歲組全國冠軍 |
| 78 | 民國106年12月15日 | 重大事件 | 榮獲106年微笑台灣創意教案甄選-國小中年級參獎 |
| 79 | 民國107年01月22日 | 重大事件 | 本校榮獲107年度國民中小學閱讀推動績優學校 |
| 80 | 民國107年02月 | 重大事件 | 通過教育部107年度永續校園推廣計畫 |
| 81 | 民國107年02月27日 | 重大事件 | 本校榮獲新北市106學年度國民中小學校務評鑑【優質學校獎】,其中「教師專業發展」、「學生事務」、「校園營造與資源應用」等3個向度獲得最高榮譽的【榮譽通過】 |
| 82 | 民國107年03月 | 重大事件 | 新北市西區國小英語讀者劇場比賽 優等 |
| 83 | 民國107年03月 | 重大事件 | 劉彥圻 榮獲新北市小學運動會男童乙 混合運動 第二名 |
| 84 | 民國107年03月 | 重大事件 | 榮獲新北市小學運動會男童乙田徑4*200接力獲得 第二名 |
| 85 | 民國107年03月 | 重大事件 | 薛琇元同學榮獲新北市小學運動會跆拳道女子組50公斤級第一名 |
| 86 | 民國107年04月 | 重大事件 | 2018全國少年盃足球錦標賽榮獲四年級組全國季軍 |
| 87 | 民國107年04月 | 重大事件 | 107-110年參加行政院農業委員會農糧署辦理「推動食米食農學園計畫」 |
| 88 | 民國107年05月 | 重大事件 | 新北市五人制足球對抗賽 女子組 冠軍 |
| 89 | 民國107年07月 | 重大事件 | 英國 SUPER CUP 分齡賽 U11 盤賽冠軍 |
| 90 | 民國107年07月 | 重大事件 | 英國 SUPER CUP 分齡賽 U10 盤賽季軍 |
| 91 | 民國107年08月 | 重大事件 | 集中式特殊教育班增設1班,共計2班。 |
| 92 | 民國107年08月 | 重大事件 | 雙語實驗課程轉型為第二案,中師協同方案。 |
| 93 | 民國107年08月 | 重大事件 | 十二年國教前導學校協作計畫-前導學校、新北市行動學校 |
| 94 | 民國107年08月 | 重要人物 | 陳姿旻女士當選107學年度志工隊隊長 |
| 95 | 民國107年09月 | 重大事件 | 張志全老師獲得新北市107年體育有功人員 |
| 96 | 民國107年09月 | 重要人物 | 邱秀玲女士當選第六屆學生家長會會長 |
| 97 | 民國107年10月 | 重大事件 | 莊主安同學榮獲新北市學生美術比賽北區市賽【繪畫類/國小中年級組】第二名 |
| 98 | 民國107年10月 | 重大事件 | 莊加安同學榮獲新北市學生美術比賽北區市賽【繪畫類/國小低年級組】佳作 |
| 99 | 民國107年10月 | 重大事件 | 葉楚愛同學榮獲新北市學生美術比賽北區市賽【繪畫類/國小低年級組】佳作 |
| 100 | 民國107年10月 | 重大事件 | 陳醇容同學榮獲新北市學生美術比賽北區市賽【繪畫類/國小中年級組】佳作 |
| 101 | 民國107年10月 | 重大事件 | 鐘晴同學榮獲新北市學生美術比賽北區市賽【繪畫類/國小中年級組】佳作 |
| 102 | 民國107年10月 | 重大事件 | 陳浚臣同學榮獲新北市學生美術比賽北區市賽【平面設計類/國小高年級組】佳作 |
| 103 | 民國107年11月 | 重大事件 | 新北市西區國小英語歌唱比賽 高年級組 優等 |
| 104 | 民國107年11月 | 重大事件 | 新市節奏樂團參加「新北市107學年度學生音樂比賽」榮獲兒童樂隊團體國小組 特優,代表晉級全國賽。 |
| 105 | 民國107年11月 | 重大事件 | 新市打擊樂團參加「新北市107學年度學生音樂比賽」榮獲打擊樂合奏團體國小組 特優,代表晉級全國賽。 |
| 106 | 民國107年11月 | 重大事件 | 淡水區田徑對抗賽班際大隊接力第1名 |
| 107 | 民國107年12月15日 | 重大事件 | 榮獲107年微笑台灣創意教案甄選-國小高年級參獎 |
| 108 | 民國108年01月 | 重大事件 | 新市兒童樂團參加107學年度全國音樂比賽北區決賽榮獲特優 |
| 109 | 民國108年01月 | 重大事件 | 2019國泰世華旭村盃 全國少年足球U12鯨魚組冠軍 |
| 110 | 民國108年02月 | 重大事件 | 通過教育部108年度永續循環校園探索計畫 |
| 111 | 民國108年03月 | 重大事件 | 新北市西區國小英語讀者劇場比賽 中年級組 特優 |
| 112 | 民國108年03月 | 重大事件 | 新北市國小英語讀者劇場比賽市賽 中年級組 優等 |
| 113 | 民國108年03月 | 重大事件 | 黃庭琛同學榮獲新北市小學運動會100公尺金牌 |
| 114 | 民國108年03月 | 重大事件 | 新市打擊樂團參加「107學年度全國學生音樂比賽」榮獲打擊樂合奏團體國小組 優等。 |
| 115 | 民國108年03月 | 重大事件 | 新市節奏樂團參加「107學年度全國學生音樂比賽」榮獲兒童樂隊團體國小組 特優。 |
| 116 | 民國108年03月 | 重大事件 | 榮獲新北市小學運動會男童乙田徑4*100接力第二名 |
| 117 | 民國108年03月 | 重大事件 | 劉若妍同學榮獲新北市小學運動會跆拳道女子組46公斤級第一名 |
| 118 | 民國108年04月 | 重大事件 | conti全國少年盃足球錦標賽 學校組 四年級組 全國季軍 |
| 119 | 民國108年04月 | 重大事件 | conti全國少年盃足球錦標賽 學校組 五年級組 全國季軍 |
| 120 | 民國108年08月 | 重大事件 | 108-111學年度十二年國教前導學校協作計畫-中堅學校、新北市智慧領航學校 |
| 121 | 民國108年08月 | 重要人物 | 陳姿旻女士當選108學年度志工隊隊長 |
| 122 | 民國108年09月 | 重要人物 | 吳曉芳女士當選第七屆學生家長會會長 |
| 123 | 民國108年10月 | 重大事件 | 郭瓊文老師榮獲新北市語文競賽市賽【閩南語朗讀/教師組】優選 |
| 124 | 民國108年10月 | 重大事件 | 劉夢舲老師榮獲新北市語文競賽市賽【客家語朗讀/社會組】優選 |
| 125 | 民國108年11月 | 重大事件 | 新北市西區國小英語歌唱比賽 優等 |
| 126 | 民國108年11月 | 重大事件 | 新市節奏樂團參加「新北市108學年度學生音樂比賽」榮獲兒童樂隊團體國小組 優等,代表晉級全國賽。 |
| 127 | 民國108年11月 | 重大事件 | 新市打擊樂團參加「新北市108學年度學生音樂比賽」榮獲打擊樂合奏團體國小組 優等,代表晉級全國賽。 |
| 128 | 民國108年11月 | 重大事件 | 2019全國學童盃足球錦標賽榮獲六年級組全國亞軍、五年級組全國季軍 |
| 129 | 民國108年12月25日 | 重大事件 | 榮獲108年微笑台灣創意教案甄選-國小高年級貳獎 |
| 130 | 民國109年01月 | 重大事件 | 2020國泰世華旭村盃 全國少年足球U12鯨魚組冠軍 |
| 131 | 民國109年01月 | 重大事件 | 109.01-110.12榮獲教育部「國小自造教育及科技中心計畫」科技推動學校 |
| 132 | 民國109年02月 | 重大事件 | 通過教育部109年度永續循環校園示範案計畫 |
| 133 | 民國109年08月 | 重大事件 | 集中式特殊教育班增設0.5班,共計2.5班。 |
| 134 | 民國109年08月 | 重要人物 | 龔忻平女士當選109學年度志工隊隊長 |
| 135 | 民國109年09月 | 重要人物 | 吳曉芳女士當選第八屆學生家長會會長 |
| 136 | 民國109年10月 | 重大事件 | 新北市西區國小英語歌唱比賽 優等 |
| 137 | 民國109年11月 | 重大事件 | 2020全國學童盃足球錦標賽榮獲六年級組全國季軍 |
| 138 | 民國109年11月 | 重大事件 | 新市節奏樂團參加「新北市109學年度學生音樂比賽」榮獲兒童樂隊團體國小組 特優,代表晉級全國賽。 |
| 139 | 民國109年11月 | 重大事件 | 新市打擊樂團參加「新北市109學年度學生音樂比賽」榮獲打擊樂合奏團體國小組 特優,代表晉級全國賽。 |
| 140 | 民國109年12月 | 重大事件 | 榮獲臺美生態學校夥伴計畫銀牌證書 |
| 141 | 民國110年月 | 重大事件 | 郭瓊文老師榮獲新北市110年111年動態組市賽語文競賽閩南語 朗讀 教師組 第六名 |
| 142 | 民國110年01月 | 重大事件 | 110.01-111.12榮獲教育部「數位學習推動計畫」5G智慧學習學校 |
| 143 | 民國110年03月 | 重大事件 | 黃偉侖榮獲新北市小學運動會男童乙 100公尺 第一名及200公尺 第一名 |
| 144 | 民國110年03月 | 重大事件 | 榮獲新北市小學運動會男童乙田徑4*200接力第二名、4*100接力第三名及田徑12x100接力第三名 |
| 145 | 民國110年03月 | 重大事件 | 榮獲新北市小學運動會男童乙田徑總錦標 第二名 |
| 146 | 民國110年04月 | 重大事件 | 新北市西區國小英語讀者劇場比賽 中年級組特優 / 新北市國小英語讀者劇場比賽市賽 中年級組優等/ 本校曾煥程主任榮獲新北市 110 年度公私立高級中等以下學校及幼兒園特殊優良教師 |
| 147 | 民國110年06月 | 重大事件 | 新市國民小學學生家長會榮獲教育部110年度國民中小學「推動閱讀績優學校、團體及個人評選」團體組特優_閱讀推手 |
| 148 | 民國110年07月16日 | 重大事件 | 榮獲109學年度「食農樂活巧營造」優良案例甄選 榮獲優等 |
| 149 | 民國110年08月 | 重要人物 | 龔忻平女士當選110學年度志工隊隊長 |
| 150 | 民國110年09月 | 重大事件 | 跆拳道校隊正式成立 |
| 151 | 民國110年09月 | 重大事件 | 榮獲教育部「推動國小晨讀運動-身教式閱讀與聊書計畫」學校 |
| 152 | 民國110年09月 | 重大事件 | 榮獲教育部「部分領域課程雙語教學計畫」學校 |
| 153 | 民國110年09月 | 重大事件 | 榮獲教育部「提升國民中小學英語教學成效計畫」學校 |
| 154 | 民國110年09月 | 重大事件 | 陳書惟同學榮獲右軍盃硬筆書法比賽【中低年級組】第二名 |
| 155 | 民國110年09月 | 重大事件 | 洪子又同學榮獲中華民國第52屆世界兒童畫展特優獎 |
| 156 | 民國110年09月 | 重要人物 | 陳昭雄先生當選第九屆學生家長會會長 |
| 157 | 民國110年10月 | 重大事件 | 陳醇容同學榮獲新北市學生美術比賽北區市賽【水墨畫類/國小高年級組】第3名與【漫畫類/國小高年級組】第2名 |
| 158 | 民國110年10月 | 重大事件 | 莊主安同學榮獲新北市學生美術比賽北區市賽【繪畫類/國小高年級組】第3名 |
| 159 | 民國110年10月 | 重大事件 | 高敏芯同學榮獲新北市學生美術比賽北區市賽【繪畫類/國小低年級組】佳作 |
| 160 | 民國110年11月16日 | 重大事件 | 新市國民小學參加「新北市110學年度學生音樂比賽」榮獲兒童樂隊團體國小組 特優,代表晉級全國賽。 |
| 161 | 民國110年11月22日 | 重大事件 | 新市打擊樂團參加「新北市110學年度學生音樂比賽」榮獲打擊樂合奏團體國小組 特優,代表晉級全國賽。 |
| 162 | 民國110年11月22日 | 重大事件 | 2021全國學童盃足球錦標賽榮獲女子五年級組全國亞軍 |
| 163 | 民國111年01月 | 重大事件 | 莊主安同學榮獲全國學生美術比賽【繪畫類/國小高年級組】佳作 |
| 164 | 民國111年01月 | 重大事件 | 陳醇容同學榮獲全國學生美術比賽【繪畫類/國小高年級組】優等 |
| 165 | 民國111年03月 | 重大事件 | 張雅涵同學榮獲新北市小學運動會女童乙 跳遠 第三名 |
| 166 | 民國111年03月03日 | 重大事件 | 榮獲本市111年度國民中小學「推動閱讀績優學校、團體及個人評選初選活動」閱讀績優學校優等。 |
| 167 | 民國111年03月03日 | 重大事件 | 新市打擊樂團參加「110學年度全國學生音樂比賽」榮獲打擊樂合奏團體國小組 優等。 |
| 168 | 民國111年03月13日 | 重大事件 | 新市節奏樂團參加「110學年度全國學生音樂比賽」榮獲兒童樂隊團體國小組 特優。 |
| 169 | 民國111年04月 | 重大事件 | 榮獲教育部戶外教育卓越獎國小組學校績優獎 |
| 170 | 民國111年05月 | 重大事件 | 洪子又同學榮獲日本第五十二回世界兒童畫展國內選拔賽特優獎、國際賽特金賞 |
| 171 | 民國111年06月15日 | 重大事件 | 參加110學年度「食農樂活巧營造」優良案例甄選 榮獲特優 |
| 172 | 民國111年07月 | 重大事件 | 榮獲新北市110學年度雙語教育金英學校獎特優 |
| 173 | 民國111年07月 | 重大事件 | 王姳媁老師榮獲新北市110學年度雙語教育金英教師獎 |
| 174 | 民國111年08月 | 重大事件 | 通過111學年度教育部國民及學前教育署專案補助中小學科學教育計畫 |
| 175 | 民國111年08月 | 重要人物 | 佘紫安女士當選111學年度志工隊隊長 |
| 176 | 民國111年08月15日 | 重大事件 | 洪壽嶸主任榮獲新北市 111 年度辦理高級中等以下學校教務有功表揚 |
| 177 | 民國111年09月 | 重大事件 | 榮獲新北市111年度教學卓越獎甲等 |
| 178 | 民國111年09月 | 重大事件 | 陳書惟同學榮獲右軍盃硬筆書法比賽【高年級組】第三名 |
| 179 | 民國111年09月 | 重要人物 | 龔忻平女士當選第十屆學生家長會會長 |
| 180 | 民國111年11月21日 | 重大事件 | 新市打擊樂團參加「新北市111學年度學生音樂比賽」榮獲打擊樂合奏團體國小組 特優,代表晉級全國賽。 |
| 181 | 民國111年12月21日 | 重大事件 | 榮獲臺美生態學校夥伴計畫綠旗證書 |
| 182 | 民國111年12月24日 | 重大事件 | 新北市英語歌曲演唱競賽-教師團體組特優 |
| 183 | 民國111年12月26日 | 重大事件 | 新北市111學年度模範生代表暨優秀身心障礙學生郭開元獲選 |
| 184 | 民國111年12月28日 | 重大事件 | 評定為新北市110學年度新北市高級中等以下學校推動本土語言教育認證獎勵學校 |
| 185 | 民國112年01月08日 | 重大事件 | 足球隊榮獲2022中華民國足球協會草根發展獎 |
| 186 | 民國112年03月 | 重大事件 | 新市節奏樂團參加「111學年度全國學生音樂比賽」榮獲兒童樂隊團體國小組 特優 |
| 187 | 民國112年03月 | 重大事件 | 新市打擊樂團參加「111學年度全國學生音樂比賽」榮獲打擊樂合奏團體國小組 特優 |
| 188 | 民國112年03月10日 | 重大事件 | 黃品嘉同學榮獲新北市全國青年盃田徑公開賽三項全能第3名 |
| 189 | 民國112年03月24日 | 重大事件 | 黃品嘉同學榮獲新北市小學運動會女童乙 田徑全能 第一名 |
| 190 | 民國112年03月24日 | 重大事件 | 錢怡澄同學榮獲新北市小學運動會男童乙 田徑推鉛球 第二名 |
| 191 | 民國112年04月 | 重大事件 | 新北市英語讀者劇場西區區賽中年級組 優等。 |
| 192 | 民國112年04月 | 重大事件 | 陳佩芝校長 榮獲 新北市112年度公私立高級中等以下學校及幼兒園特殊優良教師 |
| 193 | 民國112年04月 | 重大事件 | 洪壽嶸主任 榮獲 新北市112年度公私立高級中等以下學校及幼兒園特殊優良教師 並薦送教育部師鐸獎評選 |
| 194 | 民國112年05月 | 重大事件 | 黃品嘉同學代表新北市參加「全國小學田徑錦標賽」榮獲三項全能女子組第一名 |
| 195 | 民國112年05月 | 重大事件 | 李奕、黃若畇、陳睿廣、吳若居、尤奕璇、陳宥熙同學榮獲「新北市111學年度中小學科學展覽」國小組生活與應用科學科(二)【特優】及【鄉土教材獎】。 |
| 196 | 民國112年05月 | 重大事件 | 王祥文同學參加112年「全國少年盃跆拳道錦標賽新北市代表隊選拔賽」榮獲少年男子組58kg第二名。 |
| 197 | 民國112年05月 | 重大事件 | 黃若瑄同學參加新北市「舞文弄墨好品德」書法比賽榮獲毛筆學生丙組三年級第一名。 |
| 198 | 民國112年05月 | 重大事件 | 榮獲新北市中小學足球錦標賽女子甲組【亞軍】 |
| 199 | 民國112年09月 | 重大事件 | 王姳媁主任榮獲新北市111學年度公立國民小學推動雙語教育獎勵計畫雙語教學個人獎勵金特優 |
| 200 | 民國112年09月 | 重大事件 | 許家菁教師榮獲新北市111學年度公立國民小學推動雙語教育獎勵計畫金英教師獎優等 |
| 201 | 民國112年10月 | 重大事件 | 榮獲112年新北市環境教育獎學校組優等 |
| 202 | 民國112年10月 | 重大事件 | 榮獲112年度生命教育特色學校區級獲獎學校 |
| 203 | 民國112年10月 | 重大事件 | 榮獲新北市112年度生命教育特色學校區級獲獎學校 |
| 204 | 民國112年11月 | 重大事件 | 新市打擊樂團參加「112學年度新北市學生音樂比賽」榮獲團體國小組打擊樂合奏 優等。 |
| 205 | 民國112年12月 | 重大事件 | 新北市112年度英語歌曲演唱競賽區賽 榮獲高年級組優等 |
| 206 | 民國113年02月 | 重大事件 | 榮獲112年國民小學推動臺灣母語日活動績優學校 |
| 207 | 民國113年02月 | 重大事件 | 榮獲111學年度本土語言指導員到校輔導績優學校 |
| 208 | 民國113年03月 | 重大事件 | 新市節奏樂團參加「112學年度全國學生音樂比賽」榮獲兒童樂隊團體國小組 特優 |
| 209 | 民國113年03月 | 重大事件 | 郭品宥同學榮獲新北市小學運動會跆拳道國小男子組27kg級 第三名 |
| 210 | 民國113年03月 | 重大事件 | 曾華佑同學榮獲新北市小學運動會跆拳道國小男子組29kg級 第五名 |
| 211 | 民國113年03月 | 重大事件 | 林資宸同學榮獲新北市小學運動會跆拳道國小男子組34kg級 第七名 |
| 212 | 民國113年03月 | 重大事件 | 莊盛平同學榮獲新北市小學運動會男童乙田徑跳高 第一名 |
