新北市新店區安坑國民小學
市立安坑國小學校詳情
上課時間
| 星期一 | 07:30–16:30 |
| 星期二 | 07:30–16:30 |
| 星期三 | 07:30–16:30 |
| 星期四 | 07:30–16:30 |
| 星期五 | 07:30–16:30 |
| 星期六 | 休息 |
| 星期日 | 休息 |
地址:(23154)新北市新店區安忠路36號
安坑國小交通路線說明 :(2019.04.30改版)
(一)搭乘公車:
以上資訊來源:新北市政府「乘車資訊服務系統」。
捷運新店區公所站:搭乘公車「綠10」、「897」,「安坑國小站」下車,可直接到達校門口,是最方便的公車路線,缺點班車較少。
捷運新店區公所站:搭乘公車「643」、「648」、「839耕莘」、「905」、「綠7」、「綠8」,在「安康派出所站」下車,往安忠路步行約五分鐘,即抵達校門口。
捷運新店總站:搭乘公車「839」、「779」、「棕7」、「綠1」,在「安康派出所站」下車,往安忠路步行約五分鐘,即抵達校門口。
捷運七張站:搭乘公車「綠15」,在「安康派出所站」下車,往安忠路步行約五分鐘,即抵達校門口。
捷運景安站:搭乘公車「橘1」、「橘9」、「202區間車」,在「安康派出所站」下車,往安忠路步行約五分鐘,即抵達校門口。
捷運頂溪站:搭乘公車「624」、「248」,在「安康派出所站」下車,往安忠路步行約五分鐘,即抵達校門口。
捷運忠孝敦化站:搭乘公車「905」、「906」、「909」、「913」,在「安康派出所站」下車,往安忠路步行約五分鐘,即抵達校門口。
捷運六張犁站:搭乘公車「935」,在「安康派出所站」下車,往安忠路步行約五分鐘,即抵達校門口。
(二)自行開車者
高速公路:
下安坑交流道(安坑方向,右線)->下交流道後右轉安康路->遇到第一座陸橋左轉安忠路(安康派出所前左轉)。
新店北新路:過碧潭大橋->安康路->遇到第一座陸橋左轉安忠路(安康派出所前左轉)。
環河快速道路:過碧潭大橋->安康路->遇到第一座陸橋左轉安忠路(安康派出所前左轉)。
中和南勢角:安和路->安康路->遇到第一座陸橋左轉安忠路(安康派出所前左轉)。
校史資料(歷史沿革)
安坑國小交通路線說明 :(2019.04.30改版)
(一)搭乘公車:
以上資訊來源:新北市政府「乘車資訊服務系統」。
捷運新店區公所站:搭乘公車「綠10」、「897」,「安坑國小站」下車,可直接到達校門口,是最方便的公車路線,缺點班車較少。
捷運新店區公所站:搭乘公車「643」、「648」、「839耕莘」、「905」、「綠7」、「綠8」,在「安康派出所站」下車,往安忠路步行約五分鐘,即抵達校門口。
捷運新店總站:搭乘公車「839」、「779」、「棕7」、「綠1」,在「安康派出所站」下車,往安忠路步行約五分鐘,即抵達校門口。
捷運七張站:搭乘公車「綠15」,在「安康派出所站」下車,往安忠路步行約五分鐘,即抵達校門口。
捷運景安站:搭乘公車「橘1」、「橘9」、「202區間車」,在「安康派出所站」下車,往安忠路步行約五分鐘,即抵達校門口。
捷運頂溪站:搭乘公車「624」、「248」,在「安康派出所站」下車,往安忠路步行約五分鐘,即抵達校門口。
捷運忠孝敦化站:搭乘公車「905」、「906」、「909」、「913」,在「安康派出所站」下車,往安忠路步行約五分鐘,即抵達校門口。
捷運六張犁站:搭乘公車「935」,在「安康派出所站」下車,往安忠路步行約五分鐘,即抵達校門口。
(二)自行開車者
高速公路:
下安坑交流道(安坑方向,右線)->下交流道後右轉安康路->遇到第一座陸橋左轉安忠路(安康派出所前左轉)。
新店北新路:過碧潭大橋->安康路->遇到第一座陸橋左轉安忠路(安康派出所前左轉)。
環河快速道路:過碧潭大橋->安康路->遇到第一座陸橋左轉安忠路(安康派出所前左轉)。
中和南勢角:安和路->安康路->遇到第一座陸橋左轉安忠路(安康派出所前左轉)。
校史資料(歷史沿革)
| 項次 | 日期 | 類別 | 說明 |
| 1 | 民國前13年09月20日 | 創校階段 | 首任校長-小山新治校長奉令執掌創辦本校,稱安坑公學校,暫借賴廷輝先生住宅做為校舍,時學生僅卅四人。 |
| 2 | 民國前8年03月21日 | 創校階段 | 奉令隸屬新店公學校安坑分教場。 |
| 3 | 民國前7年08月29日 | 創校階段 | 首屆畢業生僅一人(胡李成先生)。 |
| 4 | 民國前6年04月20日 | 創校階段 | 訂定現地校址為建校預訂地。 |
| 5 | 民國前5年04月27日 | 創校階段 | 部份新校舍竣工,二至四年級遷新校址上課。 |
| 6 | 民國前5年11月15日 | 創校階段 | 奉令獨立稱安坑公學校。 |
| 7 | 民國前4年12月27日 | 創校階段 | 發動義務勞動開闢校園。 |
| 8 | 民國14年04月05日 | 校長交接 | 小山新治校長勤績二十八年奉令卸任,第二任校長-中川丹次校長接掌本校。 |
| 9 | 民國19年11月15日 | 重大事件 | 新建水塔水井,電動機供水設備完成。 |
| 10 | 民國20年04月05日 | 校長交接 | 中川丹次校長卸任,第三任校長-岩元清志校長接掌本校。 |
| 11 | 民國30年04月01日 | 重大事件 | 奉令改稱為安坑國民學校。 |
| 12 | 民國30年09月01日 | 校長交接 | 岩元清志校長卸任,第四任校長-崎濱秀厚校長接掌本校。 |
| 13 | 民國34年10月25日 | 重大事件 | 第二次世界大戰結束,國民政府接管臺灣。 |
| 14 | 民國34年11月22日 | 校長交接 | 臺灣光復,第五任校長-潘坡圳校長奉令接掌本校並清收校產。 |
| 15 | 民國35年月 | 學區變化 | 新店鎮區分為20個里,當時學區為碧潭西岸,三峽以東,挖仔橋以南,大致為頂城里、柴埕里、公崙里、雙城里等4個里。 |
| 16 | 民國35年02月01日 | 校長交接 | 潘坡圳校長卸任,第六任校長-林新昌校長接掌本校。 |
| 17 | 民國36年02月28日 | 重大事件 | 臺灣發生二二八事件。 |
| 18 | 民國36年07月22日 | 校長交接 | 林新昌校長卸任,第七任校長-潘坡圳校長接掌本校。 |
| 19 | 民國37年09月20日 | 重大事件 | 本校創立五十週年紀念。 |
| 20 | 民國42年月 | 學區變化 | 頂城里劃分為頂城、下城2里。學區大致為頂城里、下城里、柴埕里、公崙里、雙城里等5個里。 |
| 21 | 民國47年09月26日 | 校長交接 | 潘坡圳校長卸任,第八任校長-馮贊鼎校長接掌本校。 |
| 22 | 民國47年10月19日 | 重大事件 | 馮贊鼎校長病故。 |
| 23 | 民國47年11月19日 | 重大事件 | 大豐國校潘廷芳校長兼代本校校務。 |
| 24 | 民國48年03月10日 | 校長交接 | 第九任校長-潘廷芳校長接掌本校。 |
| 25 | 民國48年04月15日 | 重大事件 | 奉准接管仁愛幼稚園(軍眷幼稚園,園址下城)。 |
| 26 | 民國50年08月01日 | 重大事件 | 奉准成立雙城分校。 |
| 27 | 民國51年05月30日 | 重大事件 | 潘廷芳校長奉准退休。 |
| 28 | 民國51年09月07日 | 校長交接 | 第十任校長-劉敦厚校長奉令接掌本校。 |
| 29 | 民國53年08月01日 | 重大事件 | 劉敦厚校長奉准自願退休。 |
| 30 | 民國53年09月01日 | 重大事件 | 雙城分校奉准獨立國校。 |
| 31 | 民國53年09月01日 | 學區變化 | 雙城國校成立後,移出安康路三段學區里(雙城里)。此時學區大致為頂城里、下城里、柴埕里、公崙里等4個里。 |
| 32 | 民國54年01月26日 | 校長交接 | 第十一任校長-曾震言校長奉令接掌本校。 |
| 33 | 民國57年02月20日 | 重要建築 | 南棟教室加建二樓六間教室落成啟用。 |
| 34 | 民國57年09月01日 | 重大事件 | 改稱為安坑國民小學,仁愛幼稚園稱下城分校。 |
| 35 | 民國58年09月12日 | 重要建築 | 東棟教室加建二樓一間教室落成啟用、東廁所一棟落成啟用、西廁所一棟落成啟用。 |
| 36 | 民國58年09月18日 | 校長交接 | 曾震言校長卸任。 |
| 37 | 民國58年09月20日 | 校長交接 | 第十二任校長-姚東波校長奉令接掌本校。 |
| 38 | 民國59年02月16日 | 重要建築 | 東棟教室加建二樓五間教室落成啟用。 |
| 39 | 民國59年10月10日 | 學區變化 | 頂城里劃分為頂城、太平2個里,頂城1~10鄰及太平里劃為新店國小學區。公崙里劃分為公崙、德安2里,此時學區為頂城里(11~18鄰)、下城里、柴埕里、公崙里、德安里等5個里。 |
| 40 | 民國60年02月25日 | 重要建築 | 北棟教室加建二樓一間教室落成啟用。 |
| 41 | 民國60年09月30日 | 重要建築 | 北棟教室加建二樓三間教室落成啟用。 |
| 42 | 民國61年02月20日 | 重要建築 | 北棟教室加建二樓二間教室落成啟用。 |
| 43 | 民國61年12月01日 | 重大事件 | 姚東波校長奉准自願退休,余冠慧教導主任兼代校務。 |
| 44 | 民國62年03月17日 | 校長交接 | 第十三任校長-張樂亭校長奉令接掌本校。 |
| 45 | 民國62年05月30日 | 重要建築 | 北棟教室加建二樓二間教室落成啟用。 |
| 46 | 民國65年07月28日 | 校長交接 | 張樂亭校長卸任,第十四任校長-王業平校長接掌本校。 |
| 47 | 民國66年12月20日 | 重大事件 | 改善廚房及全校給水系統。 |
| 48 | 民國67年09月 | 重大事件 | 廚房更新蒸汽爐灶。 |
| 49 | 民國67年10月 | 重要建築 | 本校大禮堂(社區活動中心)落成。 |
| 50 | 民國67年11月 | 重要人物 | 校友張西河先生捐二十萬元設獎學金基金會。 |
| 51 | 民國68年10月 | 重要建築 | 五年計畫--兒童午餐廚房落成。 |
| 52 | 民國69年06月 | 重要建築 | 五年計畫--綜合水泥球場完成,北棟二樓廁所完成,全校粉刷。 |
| 53 | 民國70年01月 | 重大事件 | 安坑兒童校刊創刊。 |
| 54 | 民國71年11月 | 學區變化 | 柴埕里分出永安里,此時學區為頂城里(11~18鄰)、下城里、柴埕里、永安里、公崙里、德安里等6個里。 |
| 55 | 民國71年12月 | 重要建築 | 安坑兒童圖書館大樓第一期工程發包。 |
| 56 | 民國72年11月 | 重要建築 | 安坑兒童圖書館竣工,舉行獻館典禮。 |
| 57 | 民國73年月 | 重大事件 | 榮獲臺北縣國小運動會女生組800公尺接力賽第一名並破大會記錄。 |
| 58 | 民國73年07月 | 重要建築 | 安坑兒童圖書館完成三樓追加工程竣工,圖書館大樓落成啟用。 |
| 59 | 民國74年03月 | 重大事件 | 大陸工程公司贈二十萬元圖書設備費。 |
| 60 | 民國74年05月27日 | 重大事件 | 本校自來水裝設完成。 |
| 61 | 民國75年12月29日 | 重要建築 | 因應消除二部制教學暨七十五學年度自然增班,明德樓十二間教室、二間地下室、四間廁所發包興工。 |
| 62 | 民國76年06月01日 | 重大事件 | 操場美化綠化工程竣工。 |
| 63 | 民國76年08月03日 | 重要建築 | 因應七十六學年度自然增班,勤學樓三間教室、二間美勞教室、二間自然科學教室、一間音樂教室、一間地下室開工。 |
| 64 | 民國76年10月29日 | 重要建築 | 明德樓落成啟用。 |
| 65 | 民國77年月 | 重要人物 | 校友林來先生慨捐台幣五百萬元,協助本校興建林來文化大樓。 |
| 66 | 民國77年月 | 重大事件 | 榮獲全縣少年籃球選拔賽女生組冠軍,少男組第三名。全國少年籃球錦標賽女生組第五名。 |
| 67 | 民國77年02月01日 | 重大事件 | 消除二部制教學,低年級全部供應午餐。 |
| 68 | 民國77年04月21日 | 重要建築 | 林來文化大樓工程發包訂約。 |
| 69 | 民國77年04月25日 | 重要建築 | 勤學樓完工啟用。 |
| 70 | 民國77年05月17日 | 重大事件 | 更新蒸汽鍋爐、擴充廚房及設備。 |
| 71 | 民國77年08月10日 | 重要建築 | 後大門及圍牆整修竣工。 |
| 72 | 民國78年月 | 重大事件 | 下城分校奉令正式改成幼稚園部,全名安坑國民小學附設幼稚園。 |
| 73 | 民國78年月 | 重大事件 | 榮獲臺北縣國小聯合運動會100公尺冠軍並破大會記錄。 |
| 74 | 民國78年06月21日 | 重大事件 | 附設幼稚園裝設自來水。 |
| 75 | 民國78年06月26日 | 重要建築 | 西側護坡圍牆工程訂約興土。 |
| 76 | 民國78年08月07日 | 重要建築 | 因應七十七、七十八學年度增班,至善樓十二間教室、四間地下室、三間廁所興工。 |
| 77 | 民國78年10月29日 | 重要建築 | 林來文化大樓完工啟用。 |
| 78 | 民國79年07月21日 | 重要建築 | 至善樓落成啟用。 |
| 79 | 民國79年08月01日 | 校長交接 | 王業平校長卸任,第十五任校長-簡藤雄校長接掌本校。 |
| 80 | 民國80年月 | 重大事件 | 校友王水柳先生捐贈一百萬元成立「財團法人王水柳獎學金基金會」。 |
| 81 | 民國80年月 | 重大事件 | 榮獲臺灣省籃球錦標賽女生組第四名。 |
| 82 | 民國80年月 | 學區變化 | 新和國小成立,永安里劃為新和國小學區,安和路部分設為自由學區。此時學區大致為頂城里(11~18鄰)、下城里、柴埕里、公崙里、德安里等5個里。 |
| 83 | 民國80年04月15日 | 重要建築 | 因應七十九學年度增班,仁愛大樓三十五間教室、七間地下室、十間廁所開工。 |
| 84 | 民國81年07月09日 | 重要建築 | 仁愛大樓落成啟用。 |
| 85 | 民國82年月 | 重大事件 | 圖書館充實設備(電腦化)。 |
| 86 | 民國82年月 | 重大事件 | 榮獲臺北縣第三十三屆中小學科學展覽會初小組地球科學類特優。 |
| 87 | 民國82年月 | 學區變化 | 柴埕里分出安和里為新和國小學區,柴埕里25~27鄰劃為安坑、新和自由學區。德安里分出明城里。此時學區為頂城里(11~18鄰)、下城里、柴埕里、公崙里、德安里、明城里等6個里。 |
| 88 | 民國83年月 | 重大事件 | 榮獲臺北縣躲避球賽男生組女生組第二名。 |
| 89 | 民國83年01月10日 | 重要建築 | 午餐廚房遷建工程,思源樓開工。 |
| 90 | 民國84年月 | 重大事件 | 榮獲臺北縣師生聯合運動會女童組鉛球、跳遠兩項第一名。 |
| 91 | 民國84年月 | 重大事件 | 臺北縣成人教育資源中心遷設本校。 |
| 92 | 民國84年月 | 重大事件 | 榮獲全國少年籃球錦標賽女生組第三名。 |
| 93 | 民國84年月 | 重大事件 | 榮獲文山區十二制躲避球賽女童組第一名 男童組第二名。 |
| 94 | 民國84年03月08日 | 重要建築 | 午餐新建大樓「思源樓」落成啟用。 |
| 95 | 民國84年10月20日 | 重要建築 | 日新大樓四十四間教室、十間地下室、十間廁所開工。 |
| 96 | 民國85年月 | 重大事件 | 榮獲寒假青少年分齡籃球錦標賽國小女童組冠軍並跨國中組女生組冠軍。 |
| 97 | 民國85年月 | 重大事件 | 榮獲全國少年籃球錦標賽女生組第二名。 |
| 98 | 民國85年月 | 重大事件 | 榮獲文山區田徑對抗賽男女童1600公尺接力賽各第一名、鉛球第一名。 |
| 99 | 民國85年08月21日 | 重要建築 | 新建日新大樓完工啟用。 |
| 100 | 民國86年月 | 重大事件 | 榮獲臺北縣國民小學籃球對抗賽男童組第一名、女童組第二名。 |
| 101 | 民國87年月 | 重大事件 | 歡慶建校百週年,李總統豋輝先生親臨致詞。 |
| 102 | 民國87年月 | 重大事件 | 榮獲38屆全國科展初小組應用科學類冠軍。 |
| 103 | 民國87年月 | 重大事件 | 榮獲臺北縣國民小學籃球對抗賽雙料冠軍。 |
| 104 | 民國87年月 | 學區變化 | 公崙里分出安昌里,明城里分出小城里,此時學區為頂城里(11~18鄰)、下城里、柴埕里(25~27鄰為安坑、新和自由學區)、公崙里、安昌里、德安里、明城里、小城里等8個里。 |
| 105 | 民國87年08月01日 | 校長交接 | 簡藤雄校長卸任,第十六任校長-張文鳳校長接掌本校。 |
| 106 | 民國87年11月 | 重要建築 | 朝陽大樓開工。 |
| 107 | 民國88年月 | 重要人物 | 校友林美清先生捐贈一百萬元設立「林美清先生獎學金」。 |
| 108 | 民國88年月 | 重大事件 | 附設幼稚園遷回校本部。 |
| 109 | 民國88年月 | 重大事件 | 成立教師會。 |
| 110 | 民國88年月 | 重大事件 | 榮獲臺北縣音樂比賽優等。 |
| 111 | 民國88年12月 | 重要建築 | 朝陽大樓落成啟用。 |
| 112 | 民國89年月 | 重大事件 | 榮獲臺北縣國民小學籃球對抗賽五年級女童組第一名。 |
| 113 | 民國89年12月09日 | 重大事件 | 榮獲臺北縣音樂比賽優等。直笛團榮獲臺北縣音樂比賽優等。 |
| 114 | 民國90年月 | 重要人物 | 教師魯臺送先生捐贈一百萬元設立「魯于寶珍女士獎學金」。 |
| 115 | 民國90年月 | 重要人物 | 榮獲越南二○○一年國際跆拳道錦標輕量級自由搏擊第一名(高珮芸同學)。 |
| 116 | 民國90年月 | 重大事件 | 榮獲合唱團榮獲臺北縣音樂比賽優等。 |
| 117 | 民國90年03月30日 | 重大事件 | 榮獲臺北縣八十九學年度師生田徑錦標賽女教師組總錦標第一名。 |
| 118 | 民國90年09月29日 | 重大事件 | 榮獲臺北縣國民小學聯合運動會女童甲組跳高第一名。 |
| 119 | 民國91年月 | 重要建築 | 縣定古蹟「安坑孝女廖氏嬌紀念碑」揭碑。 |
| 120 | 民國91年月 | 學區變化 | 德安里分出達觀里,此時學區為頂城里(11~18鄰)、下城里、柴埕里(25~27鄰為安坑、新和自由學區)、公崙里、安昌里、德安里、達觀里、明城里、小城里等9個里。 |
| 121 | 民國91年月 | 重大事件 | 榮獲臺北縣音樂比賽優等第一名,代表臺北縣參加全國賽。 |
| 122 | 民國91年05月17日 | 重大事件 | 榮獲第三十四屆全國少年籃球賽男童組全國第四名。 |
| 123 | 民國91年05月18日 | 重大事件 | 榮獲臺北縣九十學年度國小師生田徑錦賽五年級男童組400公尺接力第一名。 |
| 124 | 民國91年08月01日 | 校長交接 | 張文鳳校長卸任,第十七任校長-吳廷枋校長接掌本校。 |
| 125 | 民國91年09月15日 | 重大事件 | 榮獲臺灣省九十一年秋季體育活動躲避球錦標賽女童組第一名。 |
| 126 | 民國91年10月03日 | 重大事件 | 榮獲九十一年度全國中小學田徑錦標賽女童組壘球第一名。 |
| 127 | 民國91年11月24日 | 重大事件 | 中華民國九十一年躍動青春青少年躲避球大賽女童組第二名。 |
| 128 | 民國92年月 | 重大事件 | 本校「臺北縣成人教育資源中心」更名為「臺北縣終身教育資源中心」。 |
| 129 | 民國92年月 | 重大事件 | 「張西河獎學金」增資為三百萬元。 |
| 130 | 民國92年月 | 重要人物 | 校友吳祖榆先生捐贈一百萬元設立「吳振總先生紀念獎學金」。 |
| 131 | 民國92年月 | 重大事件 | 辦理全縣2003寶貝嘉年華。 |
| 132 | 民國92年月 | 重大事件 | 榮獲臺北縣音樂比賽優等,代表臺北縣參加全國音樂比賽,榮獲優等。 |
| 133 | 民國92年03月08日 | 重大事件 | 榮獲臺北縣九十一學年度師生田徑錦標賽五年級女童組鉛球第一名,成績8.16m破大會紀錄。 |
| 134 | 民國92年03月08日 | 重大事件 | 榮獲臺北縣九十一學年度師生田徑錦標賽六年級女童組壘球擲遠第一名,成績53.19m破大會紀錄。 |
| 135 | 民國92年09月05日 | 重大事件 | 榮獲臺北縣九十二年度全縣暨國民小學聯合運動會女童組400公尺接力第一名。 |
| 136 | 民國93年月 | 重大事件 | 榮獲全縣2004幼教博覽會附設幼稚園、93年度公私立幼稚園視力保健評鑑績優。 |
| 137 | 民國93年07月21日 | 重大事件 | 榮獲臺北縣九十三年度第十二屆青少年分齡籃球賽女童組第一名。 |
| 138 | 民國93年08月01日 | 重大事件 | 成立啟智班。 |
| 139 | 民國93年11月15日 | 重大事件 | 榮獲臺北縣音樂比賽合唱團優等。榮獲臺北縣音樂比賽管樂隊第一名,代表參加國賽。 |
| 140 | 民國93年12月03日 | 重大事件 | 榮獲臺北縣93學年度國民小學籃球錦標賽:六年級女童組第一名、五年級男童組第二名、五年級女童組第二名、六年級男童組第三名。 |
| 141 | 民國94年月 | 重大事件 | 與陳逢顯毫芒雕刻館結盟。 |
| 142 | 民國94年月 | 重大事件 | 榮獲93年度公私立幼稚園評鑑績優。 |
| 143 | 民國94年月 | 重大事件 | 校務評鑑優等。 |
| 144 | 民國94年11月 | 重大事件 | 榮獲臺北縣音樂比賽,榮獲東區第二名。合唱團榮獲臺北縣音樂比賽優等。直笛團榮獲臺北縣音樂比賽優等。 |
| 145 | 民國94年11月18日 | 重大事件 | 榮獲臺北縣94年度全縣暨國民小學運動會:女童組 400公尺接力第一名、女童組 2000公尺接力第一名、男童組 2000公尺接力第二名。 |
| 146 | 民國94年12月02日 | 重大事件 | 榮獲臺北縣94學年度國民小學籃球錦標賽男童組第一名、女童組第三名。 |
| 147 | 民國94年12月31日 | 重大事件 | 榮獲臺北市主辦『城開不夜』麥睏三對三鬥牛賽,榮獲男童組籃球第一名。 |
| 148 | 民國95年月 | 重大事件 | 財團法人東震社會福利慈善事業基金會捐贈10萬元協助本校購置學生課桌椅。 |
| 149 | 民國95年03月17日 | 重大事件 | 榮獲臺北縣94學年度國民小學籃球校際聯賽:男童組第一名、女童組第四名。 |
| 150 | 民國95年11月16日 | 重大事件 | 榮獲臺北縣音樂比賽,勇奪臺北縣第一名。 |
| 151 | 民國95年12月08日 | 重大事件 | 辦理臺北縣新住民藝文秀活動,活動順利圓滿,周錫瑋縣長暨夫人親臨開幕典禮致詞。 |
| 152 | 民國96年月 | 重大事件 | 榮獲臺北縣音樂比賽優等、臺北縣鄉土歌謠比賽優等、佛光山人間音緣全國歌唱比賽優等、臺北縣英語歌謠比賽優等。 |
| 153 | 民國96年03月29日 | 重大事件 | 榮獲全國音樂比賽冠軍。 |
| 154 | 民國96年07月 | 重大事件 | 弦樂團應吉隆坡臺灣學校之邀,前往新加坡、馬來西亞進行文化交流與參訪。 |
| 155 | 民國96年11月01日 | 重要建築 | 臺北縣政府公告安坑國小宿舍登錄為臺北縣歷史建築。 |
| 156 | 民國96年11月14日 | 重大事件 | 榮獲臺北縣音樂比賽奪得90.2分佳績。 |
| 157 | 民國96年11月15日 | 重大事件 | 榮獲臺北縣音樂比賽第一名。 |
| 158 | 民國96年12月12日 | 校地變更 | 無償取得國有地共92.89平方公分(地號:安德段0840,面積2.34平方公尺。地號:安德段0849,面積90.55平方公分)。 |
| 159 | 民國96年12月21日 | 校地變更 | 無償取得國有地共33.76平方公分(地號:安德段0841,面積33.76平方公尺)。 |
| 160 | 民國97年月 | 重大事件 | 成立新店市樂齡學習中心。 |
| 161 | 民國97年03月04日 | 重大事件 | 榮獲臺北縣東區參加全國音樂比賽,連續二年全國決賽冠軍。 |
| 162 | 民國97年04月26日 | 重大事件 | 歡慶建校110週年。 |
| 163 | 民國97年06月29日 | 重大事件 | 弦樂團應日本兵庫縣伊丹市、川西市、寶塚市之邀,前往進行文化交流與參訪。 |
| 164 | 民國98年月 | 重大事件 | 李武雄老師遺族設立「李武雄老師紀念獎學金」。 |
| 165 | 民國99年03月 | 重大事件 | 榮獲校務評鑑特優。 |
| 166 | 民國99年08月01日 | 校長交接 | 吳校長廷枋榮退卸任,第十八任校長-曾校長俊凱接掌本校。 |
| 167 | 民國99年09月09日 | 重要建築 | 風雨操場落成啟用。 |
| 168 | 民國99年12月25日 | 重大事件 | 因應改制,本校正式更名為新北市新店區安坑國民小學。 |
| 169 | 民國100年01月17日 | 重大事件 | 配合教育部,於國父紀念館辦理建國百年百年學校展。 (管樂團演出暨校史文物參展) |
| 170 | 民國101年01月01日 | 重大事件 | 配合政府幼托整合政策,附設幼稚園改制為附設幼兒園,共8班。 |
| 171 | 民國101年08月01日 | 學區變化 | 達觀國中小成立事宜。 |
| 172 | 民國101年08月01日 | 學區變化 | 小城里、德安里18-28鄰改為達觀國小學區。 |
| 173 | 民國101年09月01日 | 重要建築 | 至善樓整建為安坑幼兒園完工啟用。 |
| 174 | 民國101年09月30日 | 重大事件 | 榮獲台北市中正盃角力錦標賽團體冠軍。 |
| 175 | 民國102年03月09日 | 重要建築 | 安坑圖書館改造工程完工啟用。 |
| 176 | 民國102年03月28日 | 重要建築 | 仁愛樓廁所整建工程完工啟用。 |
| 177 | 民國102年04月28日 | 重大事件 | 榮獲全國少年籃球賽男童亞軍。 |
| 178 | 民國102年05月04日 | 重要人物 | 校友王水柳遺族慨捐80萬改善圖書館設備。 |
| 179 | 民國102年05月15日 | 重大事件 | 榮獲第45屆全國少年籃球錦標賽團體冠軍。 |
| 180 | 民國102年05月18日 | 重大事件 | 榮獲新北市籃球錦標賽三冠一亞。 |
| 181 | 民國102年09月23日 | 重大事件 | 完成仁愛樓、日新樓、朝陽樓女兒牆增高至1.25米工程。 |
| 182 | 民國102年10月03日 | 重大事件 | 榮獲台北市中正盃角力錦標賽男子組自由式團體冠軍。 |
| 183 | 民國102年11月15日 | 重大事件 | 榮獲全國總統盃角力錦標賽團體冠軍。 |
| 184 | 民國102年11月15日 | 重大事件 | 榮獲全國角力錦標賽國小團體組冠軍。 |
| 185 | 民國102年11月19日 | 重大事件 | 榮獲體育班訪視特優。 |
| 186 | 民國102年12月17日 | 重大事件 | 榮獲全國潔牙比賽第三名。 |
| 187 | 民國103年03月13日 | 重大事件 | 榮獲台北市青年盃角力錦標賽團體冠軍。 |
| 188 | 民國103年03月28日 | 重大事件 | 榮獲新北市國小校際籃球賽男女雙冠。 |
| 189 | 民國103年04月28日 | 重大事件 | 榮獲第46屆全國少年籃球錦標賽女童組亞軍,男童組第五名。 |
| 190 | 民國103年05月13日 | 重大事件 | 榮獲102學年度新北市潔牙比賽團體總冠軍。 |
| 191 | 民國103年05月15日 | 重大事件 | 榮獲新北市103年度推展家庭教育績優團隊獎。 |
| 192 | 民國103年07月28日 | 重要建築 | 圖書館防水隔熱斜屋頂增建工程完工啟用。 |
| 193 | 民國103年08月01日 | 校長交接 | 曾校長俊凱榮調鶯歌區鳳鳴國小,第十九任校長-方校長慶林接掌本校。 |
| 194 | 民國103年10月15日 | 重大事件 | 榮獲全國國小學童潔牙比賽潔牙海報第一名。 |
| 195 | 民國103年11月07日 | 重要建築 | 終身學習資源中心及周邊環境改善工程完工啟用。 |
| 196 | 民國103年11月11日 | 重大事件 | 附設幼兒園榮獲新北市幼教之光特色幼兒園特優。 |
| 197 | 民國104年01月09日 | 重要建築 | 思源樓(自立午餐廚房)天然氣管線裝置工程完工啟用。 |
| 198 | 民國104年01月26日 | 重要建築 | 仁愛樓前地坪整修工程完工啟用。 |
| 199 | 民國104年03月13日 | 重大事件 | 榮獲103學年度新北市國小運動會籃球組男女雙冠。 |
| 200 | 民國104年08月31日 | 重大事件 | 配合學區內需求,幼兒園增設2班,普幼9班,特幼1班,共10班。 |
| 201 | 民國104年09月11日 | 重大事件 | 榮獲教育部104年度教學卓越佳作獎。 |
| 202 | 民國104年09月11日 | 重大事件 | 榮獲教育部104年度教學卓越獎幼兒組佳作獎。 |
| 203 | 民國104年09月23日 | 重大事件 | 附設幼兒園榮獲新北市教學卓越獎特優。 |
| 204 | 民國104年09月23日 | 重大事件 | 榮獲新北市104年度特殊優良教師(顧妮寶)。 |
| 205 | 民國104年09月23日 | 重大事件 | 榮獲新北市104年度教學卓越獎幼兒組特優。 |
| 206 | 民國104年09月28日 | 重大事件 | 榮獲教育部104年度師鐸獎(顧妮寶)。 |
| 207 | 民國104年10月06日 | 重要建築 | 視聽教室整體改善暨損害修復工程完工啟用。 |
| 208 | 民國104年10月19日 | 重要建築 | 安坑國小附設幼兒園增班工程完工啟用。 |
| 209 | 民國104年12月01日 | 重要建築 | 至善樓防水隔熱斜屋頂增建暨雨水回收工程完工啟用。 |
| 210 | 民國104年12月03日 | 重要建築 | 風雨操場地坪改善工程完工啟用。 |
| 211 | 民國105年月 | 重大事件 | 榮獲教育部第11屆教育奉獻獎(退休老師林大陳老師)。 |
| 212 | 民國105年月 | 重大事件 | 榮獲新北市104學年度優良特教人員-行政人員類(蔡雅惠老師)。 |
| 213 | 民國105年月 | 重大事件 | 榮獲新北市104學年度優良特教人員-融合教師類(陳亞琪老師)。 |
| 214 | 民國105年月 | 重大事件 | 榮獲新北市104學年度社教貢獻獎(個人組)(游金治老師)。 |
| 215 | 民國105年月 | 重大事件 | 榮獲新北市104學年度社教貢獻獎(個人組)(志工團長游綺雯女士)。 |
