新北市三重區五華國民小學
五華國小學校詳情
上課時間
| 星期一 | 07:30–16:00 |
| 星期二 | 07:30–16:00 |
| 星期三 | 07:30–16:00 |
| 星期四 | 07:30–16:00 |
| 星期五 | 07:30–16:00 |
| 星期六 | 24 小時營業 |
| 星期日 | 24 小時營業 |
學校沿革
七十八年六月七日核定設校,林燮熙校長兼任籌備主任
七十八年八月十五日派王明華校長為首任校長,八十年度招生
八十年八月廿九日校舍興建完成,新生開學
八十四年八月王校長榮調二重國小,李金泉校長接任第二任校長
八十八年八月李校長榮調新埔國小,邱月英校長接任第三任校長
九十五年八月邱校長榮調麗園國小,劉書誌校長接任第四任校長
一零三年八月劉校長榮調忠義國小,吳正雄校長接任第五任校長
一一一年八月吳校長榮調二重國小,葉綉燕校長接任第六任校長
交通位置
(1)搭乘公車指引
分子尾站 62 226 39
五華國小 紅9 508 811 815 816 669
新北高中 橘13 橘19
(2)捷運轉公車指引 (點選公車號次可顯示該車班路線圖)
蘆洲線-徐匯中學站1號出口
紅9 811 815 816 橘13 橘19
淡水信義線-劍潭站 紅9
淡水信義線-士林站 508 815 816
(3)自行開車指引
中山高速公路
重慶北路交流道(往士林方向)→靠左邊往三重(重陽橋)→下重陽橋第一個紅綠燈靠左邊迴轉
→ 本校集賢路大門
從板橋、中永和
(1) 新北環快→ 三重龍門路匝道下 →直行環河北路 →經重陽橋橋下 →第一個紅綠燈左轉 → 集賢路三信路陸橋左轉→ 本校集賢路大門
(2) 北市環河快速道路→往北行駛至重陽橋→右轉中正路→靠左行駛→行駛迴轉道上重陽橋 →下重陽橋第一個紅綠燈靠左邊迴轉 → 本校集賢路大門
從淡水
洲美快速道路往南行駛→環河北路→接上重陽橋匝道→下重陽橋第一個紅綠燈靠左邊迴轉 → 本校集賢路大門
校園平面圖
歷史沿革
七十八年六月七日核定設校,林燮熙校長兼任籌備主任
七十八年八月十五日派王明華校長為首任校長,八十年度招生
八十年八月廿九日校舍興建完成,新生開學
八十四年八月王校長榮調二重國小,李金泉校長接任第二任校長
八十八年八月李校長榮調新埔國小,邱月英校長接任第三任校長
九十五年八月邱校長榮調麗園國小,劉書誌校長接任第四任校長
一零三年八月劉校長榮調忠義國小,吳正雄校長接任第五任校長
一一一年八月吳校長榮調二重國小,葉綉燕校長接任第六任校長
交通位置
(1)搭乘公車指引
分子尾站 62 226 39
五華國小 紅9 508 811 815 816 669
新北高中 橘13 橘19
(2)捷運轉公車指引 (點選公車號次可顯示該車班路線圖)
蘆洲線-徐匯中學站1號出口
紅9 811 815 816 橘13 橘19
淡水信義線-劍潭站 紅9
淡水信義線-士林站 508 815 816
(3)自行開車指引
中山高速公路
重慶北路交流道(往士林方向)→靠左邊往三重(重陽橋)→下重陽橋第一個紅綠燈靠左邊迴轉
→ 本校集賢路大門
從板橋、中永和
(1) 新北環快→ 三重龍門路匝道下 →直行環河北路 →經重陽橋橋下 →第一個紅綠燈左轉 → 集賢路三信路陸橋左轉→ 本校集賢路大門
(2) 北市環河快速道路→往北行駛至重陽橋→右轉中正路→靠左行駛→行駛迴轉道上重陽橋 →下重陽橋第一個紅綠燈靠左邊迴轉 → 本校集賢路大門
從淡水
洲美快速道路往南行駛→環河北路→接上重陽橋匝道→下重陽橋第一個紅綠燈靠左邊迴轉 → 本校集賢路大門
校園平面圖
歷史沿革
| 項次 | 日期 | 類別 | 說明 |
| 1 | 民國78年01月 | 創校階段 | 77年由三重國小林燮熙校長擔任三重市第12國小籌備主任,徵收變更國小用地,78年借用光榮國小辦公室辦理校務。 |
| 2 | 民國78年01月 | 重要建築 | 第一期校舍共有四棟:一心樓、二聖樓、三民樓、四維樓。第二期校舍共有2棟及操場:五育樓和六藝樓。 |
| 3 | 民國80年月 | 創校階段 | 80年國小部開始招收新生,學生共有一到五年級,創校校長王明華校長 |
| 4 | 民國81年12月 | 重要建築 | 第一期校舍落成 |
| 5 | 民國82年月 | 重大事件 | 開辦附設幼稚園 |
| 6 | 民國84年08月01日 | 校長交接 | 李金泉校長接任第二任校長,王明華校長調任(78年-84年) |
| 7 | 民國86年08月01日 | 重要人物 | 陳江松主任獲派老梅國小校長 |
| 8 | 民國88年08月01日 | 校長交接 | 邱月英校長接任第三任校長,李金泉校長調任(84年-88年) |
| 9 | 民國94年08月 | 校地變更 | 縣府點撥文十三土地,全部校地共38784平方公尺。 |
| 10 | 民國95年08月 | 學區變化 | 7個學區:五華里、五福里、五順里、五常里、富貴里、富華里、仁忠里 |
| 11 | 民國95年08月01日 | 校長交接 | 劉書誌校長接任第四任校長,邱月英校長調任(88年-95年) |
| 12 | 民國95年08月01日 | 重要人物 | 吳望如主任獲派米倉國小校長 |
| 13 | 民國99年08月01日 | 重要人物 | 謝正平主任獲派大鵬國小校長 |
| 14 | 民國101年08月01日 | 重要人物 | 何元亨主任獲派興穀國小校長 |
| 15 | 民國102年08月01日 | 重要人物 | 羅智殷主任派任三和國小校長 |
| 16 | 民國103年08月01日 | 校長交接 | 吳正雄校長接任第五任校長,劉書誌校長榮派忠義國小 |
| 17 | 民國105年08月01日 | 重要人物 | 李畇龍主任派任天生國小校長 |
| 18 | 民國108年08月01日 | 重要人物 | 陳進德主任派任福山國小校長 |
| 19 | 民國111年08月01日 | 校長交接 | 葉綉燕校長接任第六任校長,吳正雄校長榮調二重國小 |
| 20 | 民國111年09月 | 重大事件 | 本校師生參加三重區語文競賽榮獲佳績。六年1班張同學榮獲閩南語朗讀第一名、傅桂英老師榮獲社會組客語字音字形第一名。 |
| 21 | 民國111年10月 | 重大事件 | 六年4班陳同學參加新北市語文競賽榮獲閩南語情境式演說優勝 |
| 22 | 民國111年10月 | 重大事件 | 籃球隊榮獲新北市籃球對抗賽第五名 |
| 23 | 民國111年10月 | 重大事件 | 四年13班鐘同學榮獲新北市北區學生美術比賽中年級平面設計類第一名,代表新北市參加國賽。 |
| 24 | 民國111年11月 | 重大事件 | 合唱團榮獲新北市二區師生鄉土歌謠比賽優等 |
| 25 | 民國111年11月 | 重大事件 | 直笛團榮獲新北市一區音樂比賽團體國小組直笛合奏優等 |
| 26 | 民國111年12月 | 重大事件 | 四年11班榮獲新北市西區英語歌曲演唱競賽中年級組優等 |
| 27 | 民國111年12月22日 | 重大事件 | 承辦三重分區低碳校園認證成果發表 |
| 28 | 民國112年01月 | 重大事件 | 三年10班陳同學參加第53屆世界兒童畫展國內徵畫比賽榮獲特優 |
| 29 | 民國112年01月13日 | 重大事件 | 受文化局邀約城市繪本「『蛙』出心希望」戲劇編製並在十三行博物館展演 |
| 30 | 民國112年01月13日 | 重大事件 | 本校學生參加新北市四格漫畫比賽榮獲佳績:品德教育類509黃同學優等、603楊同學甲等;關懷中輟類509黃同學優等、506吳同學甲等、601徐同學甲等;生命教育類509巫同學603張同學甲等;人權法治類503楊同學509陳同學甲等;性別平等教育類513陳同學甲等。 |
| 31 | 民國112年02月 | 重大事件 | 六年級男籃球隊參加新北市小學運動會籃球賽榮獲第五名 |
| 32 | 民國112年02月12日 | 重大事件 | 604蔡同學參加新北市小學運動會榮獲50公尺仰式第二名 100公尺和仰式第一名 |
| 33 | 民國112年03月14日 | 重大事件 | 408陳同學新北市小學運動會跆拳道項目榮獲品勢甲組冠軍和團體組亞軍 |
| 34 | 民國112年03月22日 | 重大事件 | 607黃同學參加新北市小學運動會榮獲壘球擲遠甲組第一名 |
| 35 | 民國112年03月22日 | 重大事件 | 603施同學參加新北市小學運動會榮獲200M第二名以及100M第三名 |
| 36 | 民國112年03月28日 | 重大事件 | 三年7班參加新北市樂活健身操賽榮獲第三名 |
| 37 | 民國112年04月 | 重大事件 | 三重分區五年級田徑賽榮獲佳績。陳同學60M第一名和100M第一名;紀同學60M第六名;潘同學200M第五名;劉同學200M第八名;黃同學60M第三名;倪同學100M第四名和200M第三名;劉同學100M第六名和200M第五名以及男生4*100M接力第一名和女生4*100M接力第三名。 |
| 38 | 民國112年04月 | 重大事件 | 五年10班參加新北市英語讀者劇場榮獲優等 |
| 39 | 民國112年04月 | 重大事件 | 602林同學和王同學、606陳同學以及 513歐同學參加教育部國教署科技教育創意寫作競賽-新北市資訊科技組競賽複賽榮獲優等 |
| 40 | 民國112年04月19日 | 重大事件 | 合唱團參加全國鄉土歌謠比賽榮獲優等 |
| 41 | 民國112年05月05日 | 重大事件 | 603施同學參加全國小學運動會榮獲4×200m第二名以及12×100m第二名 |
| 42 | 民國112年06月27日 | 重大事件 | 榮獲新北市生命教育績優特色學校 |
| 43 | 民國112年10月04日 | 重大事件 | 本校學生參加新北市北區學生美術比賽榮獲佳績。四年4班陳同學榮獲中年級版畫類第三名,代表新北市參加國賽 |
| 44 | 民國112年10月06日 | 重大事件 | 籃球隊參加新北市籃球對抗賽榮獲第五名 |
| 45 | 民國112年10月25日 | 重大事件 | 榮獲新北市健康促進學校績優學校特優 |
| 46 | 民國112年11月08日 | 重大事件 | 610陳同學參加新北市田徑基層訓練對抗賽,榮獲60m第三名和100m第四名 |
| 47 | 民國112年11月10日 | 重大事件 | 三重分區六年級田徑賽榮獲佳績。女童組黃同學60M第四名、劉同學60M第五名、林同學200M第六名;男童組陳同學60M和100M第一名、劉同學200M第四名、紀同學200M第五名以及倪同學4*100M接力第二名。 |
| 48 | 民國112年11月14日 | 重大事件 | 管樂團參加新北市一區學生音樂比賽-團體國小組管樂合奏榮獲優等 |
| 49 | 民國112年11月14日 | 重大事件 | 直笛團參加新北市一區學生音樂比賽-團體國小組直笛合奏榮獲優等 |
| 50 | 民國112年11月22日 | 重大事件 | 合唱團參加度新北市一區師生鄉土歌謠比賽-閩南語系類榮獲優等 |
| 51 | 民國112年12月05日 | 重大事件 | 四年7班參加新北市英語歌謠競賽西區區賽榮獲中年級組特優 |
| 52 | 民國112年12月16日 | 重大事件 | 四年7班參加新北市英語歌謠競賽市賽榮獲中年級組優等 |
| 53 | 民國112年12月26日 | 重大事件 | 406曾同學、王同學和407鄭同學分別參加第54屆世界兒童畫展國內徵畫比賽榮獲優選 |
| 54 | 民國113年03月05日 | 重大事件 | 陳同學參加全國春季盃田徑賽榮獲60M第三名以及100M第三名 |
| 55 | 民國113年03月19日 | 重大事件 | 三年10班參加新北市樂活健身操賽榮獲第一名 |
| 56 | 民國113年03月28日 | 重大事件 | 新北市小學運動會田徑賽榮獲佳績。陳同學60M第一名和100M第三名。 |
| 57 | 民國113年03月28日 | 重大事件 | 新北市小學運動會田徑賽榮獲佳績。汪同學競走3000M第六名以及女生4*200M接力第六名。 |
| 58 | 民國113年04月03日 | 重大事件 | 籃球隊參加全國小學籃球錦標賽榮獲季軍 |
| 59 | 民國113年04月24日 | 重大事件 | 三年6班參加新北市英語讀者劇場榮獲優等 |
| 60 | 民國113年04月26日 | 重大事件 | 三重分區五年級田徑賽榮獲佳績。陳同學60M第一名;紀同學60M第八名;陳同學100M第一名;劉同學200M第四名;紀同學200M第五名以及男生4*100M接力第八名。 |
| 61 | 民國113年04月26日 | 重大事件 | 三重分區五年級田徑賽榮獲佳績。黃同學60M第四名;劉同學60M第五名;劉同學100M第七名;林同學200M第六名以及女生4*100M接力第二名。 |
| 62 | 民國113年05月21日 | 重大事件 | 新北市五年級田徑賽榮獲佳績。黃同學60M第二名;劉同學100M第四名;倪同學100M第六名;劉同學200M第一名;倪同學200M第二名;汪同學競走2000M第一名;潘同學競走3000M第七名;女生4*100M接力第二名以及女子團體甲組第一名。 |
| 63 | 民國113年06月19日 | 重大事件 | 與新工處簽訂本校「多功能教學大樓新建工程」代辦協議 |
| 64 | 民國113年07月30日 | 重大事件 | 榮獲家庭教育檢核工作績優學校 |
| 65 | 民國113年08月20日 | 重大事件 | 本校師生參加三重區語文競賽榮獲佳績。六年13班陳同學榮獲國語朗讀第二名、六年2班柯同學榮獲作文第五名、傅桂英老師榮獲社會組客語字音字形第二名。 |
| 66 | 民國113年10月14日 | 重大事件 | 本校學生參加新北市北區學生美術比賽榮獲佳績。四年7班郭同學和四年10班石同學榮獲中年級平面設計類第三名、四年12班黃同學榮獲中年級水墨畫類第三名 |
| 67 | 民國113年10月16日 | 重大事件 | 籃球隊參加新北市籃球對抗賽榮獲五男組亞軍以及六男組第五名 |
| 68 | 民國113年11月12日 | 重大事件 | 管樂團參加學生音樂比賽團體國小組一區管樂合奏榮獲優等 |
| 69 | 民國113年11月19日 | 重大事件 | 三重分區六年級田徑賽榮獲佳績。女童組612黃同學60M第一名、614劉同學60M第二名、601倪同學100M第一名、612黃同學100M第二名、601倪同學200M第一名、614劉同學200M第二名;女童400公尺接力第二名、800公尺接力第二名。 |
| 70 | 民國113年11月21日 | 重大事件 | 直笛團參加一區學生音樂比賽-團體國小組直笛合奏榮獲優等 |
| 71 | 民國113年12月03日 | 重大事件 | 411和602班榮獲新北市英語歌謠競賽西區區賽中年級組和高年級組優等 |
| 72 | 民國113年12月20日 | 重大事件 | 合唱團參加一區師生鄉土歌謠比賽台灣台語系類榮獲優等 |
| 73 | 民國114年02月15日 | 重大事件 | 劉同學參加全國春季盃田徑賽榮獲200公尺第八名;以及女子組4X200公尺接力第三名 |
| 74 | 民國114年02月19日 | 重大事件 | 新北市田徑對抗賽榮獲佳績。女童甲組黃同學60公尺第四名和200公尺第三名、劉同學100公尺第四名和200公尺第二名;以及4X100公尺第二名和4X200公尺第一名。 |
| 75 | 民國114年02月19日 | 重大事件 | 新北市田徑對抗賽榮獲佳績。汪同學競走3000公尺競走第一名、和潘同學3000公尺競走第六名。 |
| 76 | 民國114年03月18日 | 重大事件 | 三年8班參加新北市樂活健身操賽榮獲三年級組第一名 |
| 77 | 民國114年03月23日 | 重大事件 | 籃球隊參加全國小學籃球錦標賽榮獲五男組殿軍 |
| 78 | 民國114年03月25日 | 重大事件 | 605林同學、609張同學和賴同學以及614吳同學參加第七屆學校環境教育實作競賽榮獲第三名 |
| 79 | 民國114年03月27日 | 重大事件 | 新北市小學運動會田徑賽榮獲佳績。汪同學競走3000公尺競走第一名、和潘同學3000公尺競走第六名。 |
| 80 | 民國114年03月27日 | 重大事件 | 新北市小學運動會田徑賽榮獲佳績。女童甲組黃同學60公尺第四名和200公尺第二名、劉同學100公尺第三名和200公尺第四名;以及4X100公尺接力第八名。 |
| 81 | 民國114年03月27日 | 重大事件 | 本校田徑隊參加新北市小學運動會田徑賽榮獲女童甲組團體冠軍。 |
| 82 | 民國114年04月24日 | 重大事件 | 三年6班和五年12班參加新北市西區英語讀者劇場分別榮獲優等 |
| 83 | 民國114年04月25日 | 重大事件 | 三重分區五年級田徑賽榮獲佳績。曾同學女童壘球擲遠第三名;黃同學女童跳遠第五名;洪同學女童跳遠第五名。 |
| 84 | 民國114年04月25日 | 重大事件 | 三重分區五年級田徑賽榮獲佳績。施同學100公尺第一名和200公尺第二名、林同學100公尺第二名和200公尺第一名;以及女童400公尺接力第一名和800公尺接力第一名。 |
| 85 | 民國114年06月06日 | 重大事件 | 新北市五年級田徑賽榮獲佳績,潘同學榮獲女童甲組2000公尺競走第一名。 |
| 86 | 民國114年06月06日 | 重大事件 | 新北市五年級田徑賽榮獲佳績。施同學100公尺第二名和200公尺第一名、林同學100公尺第六名和200公尺第二名;以及女童甲組4x100公尺接力第三名。 |
| 87 | 民國114年06月26日 | 重大事件 | 「多功能教學大樓新建工程」預算擴增案核定 |
| 88 | 民國114年08月21日 | 重大事件 | 本校師生參加三重區語文競賽榮獲佳績。五年8班李同學榮獲國語演說第三名、六年10班姚同學榮獲作文第六名、傅老師榮獲社會組客語字音字形第一名、陳老師榮獲教師組客語朗讀第二名。 |
| 89 | 民國114年09月20日 | 重大事件 | 傅老師榮獲新北市語文競賽「客語字音字形」社會組優勝。 |
| 90 | 民國114年09月26日 | 重大事件 | 籃球隊參加新北市籃球對抗賽榮獲六男組冠軍以及五男組第五名 |
| 91 | 民國114年11月04日 | 重大事件 | 本校學生參加新北市北區學生美術比賽榮獲佳績。一年7班陳同學榮獲第二名和三年3班董同學榮獲第三名 |
| 92 | 民國114年11月14日 | 重大事件 | 五年9班吳同學、六年四班鄧同學和陳同學參加新北市環境教育創意實作競賽榮獲國小組特優。 |
| 93 | 民國114年11月14日 | 重大事件 | 直笛團參加一區學生音樂比賽-團體國小組直笛合奏榮獲優等 |
| 94 | 民國114年11月19日 | 重大事件 | 合唱團參加新北市師生鄉土歌謠比賽榮獲優等 |
| 95 | 民國114年11月20日 | 重要建築 | 「多功能教學大樓新建工程」委託技術服務案-校園規劃設計審議案作業(工程:新工處代辧) |
| 96 | 民國114年11月21日 | 重大事件 | 六年5班參加三重區中小學班際大隊接力賽榮獲第三名 |
| 97 | 民國114年11月21日 | 重大事件 | 三重分區六年級田徑賽榮獲佳績。女童組609施同學100M第一名、612黃林同學100M第四名、609施同學200M第二名、612劉同學200M第三名;女童400公尺接力 第二名、800公尺接力第三名、509曾同學女童壘球擲遠第三名。男童組604趙同學壘球擲遠第二名。 |
| 98 | 民國114年11月25日 | 重大事件 | 「中庭遊戲場汰換改造統包工程」完工驗收 |
| 99 | 民國114年11月26日 | 重大事件 | 管樂團參加學生音樂比賽榮獲優等 |
| 100 | 民國114年12月04日 | 重大事件 | 408和610班榮獲新北市英語歌謠競賽西區區賽中年級組特優和高年級組優等 |
| 101 | 民國114年12月27日 | 重大事件 | 408榮獲英語歌曲演唱競賽-市賽優等 |
| 102 | 民國114年12月30日 | 重大事件 | 新北市小學田徑對抗賽榮獲佳績。女童甲組609施同學100M第三名、612黃林同學100M第五名、609施同學200M第一名、603潘同學3000公尺競走第三名;女童400公尺接力第四名、1200公尺接力第四名。 |
| 103 | 民國115年03月05日 | 重大事件 | 新北市小學運動會跆拳道榮獲佳績。309劉同學女童組對打25公斤級第1名和510劉同學女童組對打31公斤級第1名。 |
| 104 | 民國115年03月08日 | 重大事件 | 籃球隊參加新北市小學運動會籃球260團體賽榮獲甲組冠軍。 |
| 105 | 民國115年03月25日 | 重大事件 | 新北市小學運動會田徑賽榮獲佳績。609施同學榮獲女童甲組100公尺 第二名和女童甲組200公尺 第一名。 |
| 106 | 民國115年05月13日 | 重大事件 | 棒球隊參加新北市國小安全棒球錦標賽榮獲F組第一名。 |
| 107 | 民國115年05月16日 | 重大事件 | 籃球隊參加運動部全民運動署國民小學籃球聯賽榮獲男子260組冠軍。 |
| 108 | 民國115年05月18日 | 重大事件 | 三重分區五年級田徑賽榮獲佳績。509曾同學女童壘球擲遠第一名、509曾同學200公尺第二名、511洪同學100公尺第三名、504黃同學60公尺第三名;以及女童400公尺接力第二名和800公尺接力第三名。 |
| 109 | 民國115年05月29日 | 重大事件 | 榮獲新北校園閱讀週評選計畫績優學校。 |
五華國小校長
校長詳細資料
學校評價
-
暂无評價
我要評價
五華國小費用
實際收費標準可能依學年度、學制、身份及學校公告而有所不同,以下資料僅供查詢參考。
| 費用項目 | 參考金額 | 收費說明 |
|---|---|---|
| 教科書費 | 依實際教材而定 | 依各課程及教材需求收取 |
| 學生寄宿費 | 依住宿類型而定 | 住宿學生依學校住宿標準收取 |
| 學校午餐費 | 依實際供餐而定 | 依供餐天數及餐費標準計算 |
| 家長會費 | 依學校規定 | 依學校相關規定辦理 |
| 學生團體保險費 | 依當學年度標準 | 依相關學生團體保險規定辦理 |
| 其他費用 | 依實際項目 | 依學校公告及實際課程需求收取 |
五華國小助學金
以下整理優秀學生獎學金相關金額,實際申請資格、名額及辦理方式仍應以相關單位當年度公告為準。
(一)學業優秀獎學金
- 高級中等學校: 每人每學期 新臺幣 5,000 元 。
- 國民中學: 每人每學期 新臺幣 3,000 元 。
- 國民小學: 每人每學期 新臺幣 2,000 元 。
(二)特殊才藝優秀獎學金
- 個人特殊才藝優秀獎學金:
- 第一名: 10,000 元
- 第二名: 8,000 元
- 第三名: 5,000 元
- 第四名至第六名或佳作: 3,000 元
團體特殊才藝優秀獎學金
- 競賽成隊人數二人至十人: 每人 5,000 元
- 競賽成隊人數十一人至二十人: 每人 2,500 元
- 競賽成隊人數二十一人至三十人: 每人 2,000 元
- 競賽成隊人數三十一人以上: 每人 1,500 元